Сайт о сжатии >> ARCTEST Сравнительные тесты Альтернативные тесты
|
Тест: TXT-файлы
|
! |
Название архиватора |
Параметры | Время сжатия |
Время расжатия |
Сжатый размер |
Средний балл |
Коэф-т сжатия |
Бит
на Байт |
(секунд) | (секунд) | (байт) | (сек+Kb) | (%) | (b/B) | |||
+*B | ENTROPY 0.5 | -o16 -m56 | 162.74 | 176.30 | 796,901 | 560.40 | 83.8 | 1.2957 |
+* | ENTROPY 0.5 | -o12 -m56 | 142.12 | 142.59 | 808,858 | 509.39 | 83.6 | 1.3151 |
+* | ENTROPY 0.5 | -o32 -m56 | 256.39 | 460.95 | 815,065 | 943.75 | 83.4 | 1.3252 |
+* | COMPRESSIA 0.96 | -b3 -s | 37.09 | 22.43 | 849,551 | 295.51 | 82.7 | 1.3813 |
+* | COMPRESSIA 0.96 | -b3 | 34.22 | 21.80 | 855,035 | 293.53 | 82.6 | 1.3902 |
* | RK 1.04.1 | -mx | 131.59 | 132.52 | 874,972 | 507.16 | 82.2 | 1.4226 |
RKUC 1.04+TAR | c -x -o16 | 166.37 | 169.71 | 898,056 | 585.54 | 81.7 | 1.4602 | |
RKUC 1.04+TAR | c -x -o8 | 134.77 | 138.11 | 907,388 | 524.93 | 81.6 | 1.4753 | |
+ | RAR32 (DOS) 3.00b5 | -m5 -md4096 | 38.40 | 31.62 | 914,147 | 323.95 | 81.4 | 1.4863 |
+* | RAR (Win32) 3.00b5 | -m5 -md4096 | 31.48 | 23.12 | 914,147 | 308.53 | 81.4 | 1.4863 |
+* | RAR (Win32) 3.00b5 | -m5 -md2048 | 29.55 | 21.54 | 914,154 | 305.02 | 81.4 | 1.4863 |
+ | RAR32 (DOS) 3.00b5 | -m5 -md2048 | 37.56 | 29.02 | 914,154 | 320.51 | 81.4 | 1.4863 |
+ | RAR32 (DOS) 3.00b5 | -m5 -md1024 | 37.10 | 29.83 | 914,199 | 320.87 | 81.4 | 1.4864 |
+* | RAR (Win32) 3.00b5 | -m5 -md1024 | 28.28 | 21.35 | 914,199 | 303.57 | 81.4 | 1.4864 |
+# | SBC 0.968 | -m3 -ad | 32.75 | 12.99 | 923,357 | 302.23 | 81.2 | 1.5013 |
+# | SBC 0.968 | -m2 -ad | 26.67 | 9.97 | 924,342 | 293.40 | 81.2 | 1.5029 |
+# | SBC 0.968 | -m1 -ad | 26.67 | 9.79 | 925,589 | 293.57 | 81.2 | 1.5049 |
# | SBC 0.860 | -m3 | 24.14 | 10.11 | 927,392 | 291.86 | 81.2 | 1.5079 |
#O | SBC 0.860 | -m2 | 22.69 | 9.50 | 928,209 | 290.03 | 81.1 | 1.5092 |
# | SBC 0.860 | -m1 | 23.53 | 9.25 | 929,477 | 290.97 | 81.1 | 1.5113 |
+* | COMPRESSIA 0.96 | -s | 39.84 | 23.36 | 931,040 | 321.82 | 81.1 | 1.5138 |
+ | RAR32 (DOS) 3.00b5 | -m5 -md1024 -s | 38.30 | 29.02 | 941,803 | 328.93 | 80.9 | 1.5313 |
+* | RAR (Win32) 3.00b5 | -m5 -md1024 -s | 29.00 | 22.02 | 941,803 | 312.63 | 80.9 | 1.5313 |
+* | RAR (Win32) 3.00b5 | -m5 -md4096 -s | 108.89 | 22.87 | 943,862 | 393.94 | 80.8 | 1.5346 |
+ | RAR32 (DOS) 3.00b5 | -m5 -md4096 -s | 42.69 | 28.63 | 943,862 | 333.50 | 80.8 | 1.5346 |
+* | RAR (Win32) 3.00b5 | -m5 -md2048 -s | 30.54 | 21.91 | 943,872 | 314.64 | 80.8 | 1.5347 |
+ | RAR32 (DOS) 3.00b5 | -m5 -md2048 -s | 39.73 | 31.72 | 943,872 | 333.64 | 80.8 | 1.5347 |
# | RKIVE 1.92b1 | -mt3 | 234.71 | 211.52 | 959,822 | 712.85 | 80.5 | 1.5606 |
# | ACB 2.00c | (u)f | 332.40 | 333.37 | 960,726 | 932.64 | 80.5 | 1.5621 |
BOA 0.58b | -m15 -s | 119.25 | 123.06 | 962,595 | 509.70 | 80.4 | 1.5651 | |
# | ACB 2.00c | (b)f | 237.29 | 238.73 | 976,001 | 747.13 | 80.2 | 1.5869 |
+# | ERI32 5.1fre | -m4 | 46.23 | 19.35 | 979,041 | 337.54 | 80.1 | 1.5918 |
+# | ERI32 5.1fre | -m3 | 41.01 | 19.47 | 982,328 | 333.35 | 80.0 | 1.5972 |
+# | ERI32 5.1fre | -m1 | 40.13 | 19.14 | 982,350 | 332.15 | 80.0 | 1.5972 |
* | YBS 0.03e+TAR | -v | 20.84 | 9.57 | 984,958 | 304.01 | 80.0 | 1.6015 |
* | YBS 0.03e+TAR | -m4mv | 23.88 | 9.47 | 984,958 | 306.95 | 80.0 | 1.6015 |
# | ERI32 4.4fre | -m4 | 59.22 | 11.98 | 987,354 | 345.47 | 79.9 | 1.6054 |
# | ERI32 4.4fre | -m3 | 59.38 | 12.09 | 987,859 | 345.88 | 79.9 | 1.6062 |
BOA 0.58b | -s | 110.43 | 113.83 | 988,360 | 498.80 | 79.9 | 1.6070 | |
* | YBS 0.03e+TAR | -vr | 20.75 | 9.41 | 994,041 | 306.28 | 79.8 | 1.6162 |
# | BA 1.01+TAR | -k20vz | 28.96 | 14.42 | 996,026 | 320.05 | 79.8 | 1.6195 |
* | RK 1.04.1 | -mn | 55.30 | 47.54 | 999,268 | 380.41 | 79.7 | 1.6247 |
# | ACB 2.00c | (B)f | 177.49 | 178.64 | 1,003,292 | 634.82 | 79.6 | 1.6313 |
# | ERI32 4.4fre | -m1 | 63.25 | 10.75 | 1,010,371 | 354.66 | 79.5 | 1.6428 |
* | PPMD vE+TAR | -o5 -m28 | 11.93 | 13.48 | 1,012,011 | 306.52 | 79.4 | 1.6455 |
* | SZIP 1.11beta+TAR | -b25o0 | 42.22 | 10.57 | 1,013,322 | 334.27 | 79.4 | 1.6476 |
* | ZZIP 0.32b+TAR | -a4 -b2048 | 42.02 | 17.55 | 1,017,898 | 342.32 | 79.3 | 1.6550 |
# | ACB 1.14a | (b)f | 247.46 | 249.92 | 1,020,432 | 780.83 | 79.3 | 1.6591 |
* | ZZIP 0.32b+TAR | -b2048 | 41.47 | 17.20 | 1,030,868 | 345.02 | 79.0 | 1.6761 |
* | DST 0.9b+TAR | -mt -4 | 133.28 | 86.01 | 1,037,598 | 507.51 | 78.9 | 1.6871 |
* | DST 0.9b+TAR | -me | 100.26 | 85.77 | 1,040,326 | 475.01 | 78.9 | 1.6915 |
# | BA 1.01+TAR | -kvz | 28.00 | 14.76 | 1,044,290 | 332.84 | 78.8 | 1.6979 |
RKIVE 1.92b1 | -mt1 | 92.64 | 81.76 | 1,057,913 | 468.26 | 78.5 | 1.7201 | |
* | UFA 0.04b1 | -m5 -mu32 -s | 174.80 | 184.80 | 1,058,346 | 653.59 | 78.5 | 1.7208 |
* | SZIP 1.11beta+TAR | -b25 | 18.60 | 14.66 | 1,064,395 | 328.93 | 78.4 | 1.7306 |
* | 777 0.04b1 | -m5 -mu16 -s | 145.14 | 161.51 | 1,072,678 | 604.62 | 78.2 | 1.7441 |
* | UFA 0.04b1 | -m5 -mu16 -s | 143.64 | 160.95 | 1,072,678 | 602.56 | 78.2 | 1.7441 |
* | IMP 1.1b | -2 -s2000 | 16.25 | 4.59 | 1,085,153 | 322.27 | 77.9 | 1.7644 |
* | EXP v1 | (none) | 20.79 | 7.93 | 1,089,661 | 331.40 | 77.9 | 1.7717 |
* | PAR 1.49b | (Normal) | 142.74 | 35.88 | 1,089,755 | 481.33 | 77.9 | 1.7719 |
* | UFA 0.04b1 | -m5 | 138.89 | 155.68 | 1,090,640 | 597.53 | 77.8 | 1.7733 |
* | 777 0.04b1 | -m5 | 139.53 | 156.33 | 1,090,640 | 598.82 | 77.8 | 1.7733 |
* | WINIMP 0.93 | (Alg2/1000k) | 16.24 | 4.23 | 1,091,603 | 323.69 | 77.8 | 1.7749 |
X1 0.95a ->X | xem4l2 | 59.74 | 59.20 | 1,100,185 | 424.55 | 77.6 | 1.7888 | |
* | BZIP2 0.9.5d+TAR | -9 | 23.60 | 6.37 | 1,103,744 | 336.57 | 77.6 | 1.7946 |
* | PPMD vE+TAR | -m28 | 10.24 | 12.01 | 1,104,768 | 329.13 | 77.5 | 1.7963 |
RKUC 1.04+TAR | c -m16 | 50.19 | 52.24 | 1,107,588 | 410.09 | 77.5 | 1.8009 | |
X1 0.95a ->X | xem3 | 57.21 | 56.28 | 1,108,551 | 421.42 | 77.5 | 1.8024 | |
RKIVE 1.92b1 | -mf3 | 53.88 | 21.94 | 1,110,603 | 384.32 | 77.4 | 1.8058 | |
ARHANGEL 1.40 | -mm -mt | 52.95 | 53.69 | 1,128,204 | 420.03 | 77.1 | 1.8344 | |
X1 0.95a ->X | xem7 | 31.07 | 8.28 | 1,137,306 | 355.27 | 76.9 | 1.8492 | |
* | STUFFIT 5.5 -> SIT | (Maximum) | 40.56 | 25.69 | 1,138,586 | 382.52 | 76.9 | 1.8513 |
+* | STUFFIT 7.5 -> SIT | (Maximum) | 27.64 | 17.71 | 1,138,717 | 361.66 | 76.9 | 1.8515 |
* | 777 0.04b1 | -m2 -s | 287.00 | 88.34 | 1,149,600 | 694.67 | 76.6 | 1.8692 |
* | ZZIP 0.32b+TAR | (none) | 43.23 | 17.60 | 1,149,683 | 380.19 | 76.6 | 1.8693 |
LZAP 0.20.0+TAR | (none) | 116.03 | 123.74 | 1,155,964 | 560.87 | 76.5 | 1.8795 | |
* | CABARC 1.0 | -m LZX:21 | 68.17 | 1.37 | 1,158,139 | 391.25 | 76.5 | 1.8830 |
* | COOLZIP 1.01 | (Cab - LZX) | 70.46 | 1.24 | 1,158,139 | 393.41 | 76.5 | 1.8830 |
* | BZIP2 0.9.5d+TAR | -5 | 22.33 | 6.28 | 1,160,101 | 350.86 | 76.4 | 1.8862 |
* | BIX 1.00b7 | -md4096 -s | 127.19 | 3.92 | 1,168,715 | 455.75 | 76.2 | 1.9002 |
* | JAR32 1.02 | -m4 | 26.75 | 5.42 | 1,168,979 | 356.89 | 76.2 | 1.9007 |
* | RK 1.04.1 | -mf | 19.62 | 17.45 | 1,184,640 | 366.14 | 75.9 | 1.9261 |
QUANTUM 0.97 | -c7 -t20 | 3897.31 | 57.22 | 1,184,745 | 4283.63 | 75.9 | 1.9263 | |
* | SZIP 1.11beta+TAR | -b25o4 | 9.31 | 13.92 | 1,188,563 | 353.39 | 75.8 | 1.9325 |
* | JAR32 1.02 | -m3 | 25.56 | 5.54 | 1,188,835 | 361.33 | 75.8 | 1.9330 |
* | UFA 0.04b1 | -m2 -mx -s | 195.01 | 18.01 | 1,196,118 | 545.28 | 75.7 | 1.9448 |
* | JAR32 1.02 | (none) | 15.79 | 5.46 | 1,201,839 | 355.09 | 75.6 | 1.9541 |
UHARC 0.2 | -m3 -md2048 | 122.60 | 13.29 | 1,203,787 | 470.28 | 75.5 | 1.9573 | |
* | BIX 1.00b7 | (none) | 61.82 | 2.18 | 1,203,945 | 398.43 | 75.5 | 1.9575 |
+* | WINACE 2.11 | (Max/4096/Solid) | 57.10 | 3.41 | 1,211,416 | 397.01 | 75.4 | 1.9697 |
+* | WINACE 2.11 | (Normal/4096/Solid) | 43.63 | 3.44 | 1,212,856 | 383.97 | 75.3 | 1.9720 |
* | RAR (Win32) 2.80 | -m5 -mm -md1024 -s | 49.65 | 2.39 | 1,225,781 | 392.53 | 75.1 | 1.9930 |
RAR32 (DOS) 2.80 | -m5 -mm -md1024 -s | 53.34 | 9.71 | 1,225,781 | 403.54 | 75.1 | 1.9930 | |
+* | WINACE 2.11 | (Max/4096) | 40.54 | 2.86 | 1,228,664 | 384.70 | 75.0 | 1.9977 |
+* | WINACE 2.11 | (Max/1024/Solid) | 43.78 | 3.13 | 1,231,192 | 388.91 | 75.0 | 2.0018 |
+* | WINACE 2.11 | (Normal/1024/Solid) | 40.76 | 2.83 | 1,232,360 | 385.91 | 75.0 | 2.0037 |
* | RAR (Win32) 2.80 | -m5 -mm -md1024 | 41.52 | 2.10 | 1,238,246 | 387.58 | 74.8 | 2.0133 |
RAR32 (DOS) 2.80 | -m5 -mm -md1024 | 46.01 | 7.61 | 1,238,246 | 397.58 | 74.8 | 2.0133 | |
+* | RAR (Win32) 3.00b5 | -md4096 | 23.06 | 2.20 | 1,239,997 | 369.70 | 74.8 | 2.0161 |
+ | RAR32 (DOS) 3.00b5 | -md4096 | 32.17 | 13.93 | 1,239,997 | 390.54 | 74.8 | 2.0161 |
+* | RAR (Win32) 3.00b5 | -md2048 | 22.93 | 2.17 | 1,242,189 | 370.15 | 74.8 | 2.0197 |
+ | RAR32 (DOS) 3.00b5 | -md2048 | 31.76 | 8.91 | 1,242,189 | 385.72 | 74.8 | 2.0197 |
+* | WINACE 2.11 | (Max/1024) | 40.58 | 3.08 | 1,243,312 | 389.02 | 74.7 | 2.0215 |
* | XTREME 1.06 | -s -t8 | 66.31 | 5.61 | 1,247,310 | 418.40 | 74.6 | 2.0280 |
* | RAR (Win32) 2.80 | -mm -md1024 | 25.40 | 2.67 | 1,248,412 | 374.85 | 74.6 | 2.0298 |
RAR32 (DOS) 2.80 | -mm -md1024 | 31.95 | 7.65 | 1,248,412 | 386.38 | 74.6 | 2.0298 | |
+ | RAR32 (DOS) 3.00b5 | -md1024 | 32.92 | 8.91 | 1,256,451 | 390.84 | 74.5 | 2.0429 |
+* | RAR (Win32) 3.00b5 | -md1024 | 23.06 | 2.34 | 1,256,451 | 374.41 | 74.5 | 2.0429 |
JAR16 1.02 | -m4 | 43.18 | 12.83 | 1,264,147 | 407.16 | 74.3 | 2.0554 | |
* | XTREME 1.06 | -s -t5 | 49.79 | 4.91 | 1,266,192 | 406.42 | 74.3 | 2.0587 |
* | WINIMP 0.93 | (Alg1/Best/1000k) | 34.20 | 1.20 | 1,273,623 | 389.18 | 74.1 | 2.0708 |
JAR16 1.02 | -m3 | 43.46 | 13.83 | 1,275,698 | 411.65 | 74.1 | 2.0742 | |
* | IMP 1.1b | -m3 -s2000 | 29.51 | 1.43 | 1,278,673 | 386.13 | 74.0 | 2.0790 |
HA 0.999b | e2 | 48.20 | 47.14 | 1,281,172 | 451.22 | 74.0 | 2.0831 | |
LGHA 1.1 | -2 | 44.59 | 40.78 | 1,281,219 | 441.26 | 74.0 | 2.0832 | |
QUANTUM 0.97 | -c5 | 941.17 | 40.22 | 1,282,251 | 1337.57 | 73.9 | 2.0848 | |
JAR16 1.02 | (none) | 34.71 | 12.91 | 1,288,934 | 405.66 | 73.8 | 2.0957 | |
QUANTUM 0.97 | -c3 -t20 | 167.66 | 61.26 | 1,301,442 | 590.43 | 73.5 | 2.1160 | |
UHARC 0.2 | -m2 -md2048 | 87.26 | 13.70 | 1,315,683 | 466.43 | 73.3 | 2.1392 | |
* | WINIMP 0.93 | (Alg1/Norm/400k) | 18.65 | 1.28 | 1,353,829 | 395.99 | 72.5 | 2.2012 |
QUANTUM 0.97 | (none) | 114.87 | 59.44 | 1,356,795 | 551.20 | 72.4 | 2.2060 | |
* | BVI 1.70+TAR | -m4 | 258.28 | 264.23 | 1,380,140 | 905.88 | 71.9 | 2.2440 |
* | DST 0.9b+TAR | -mb | 44.24 | 23.65 | 1,391,613 | 454.45 | 71.7 | 2.2627 |
* | ACE32 1.2b | -m5 -d1024 -s | 38.88 | 3.34 | 1,393,637 | 429.34 | 71.7 | 2.2659 |
ACE 1.2b | -m5 -d1024 -s | 49.73 | 7.46 | 1,393,637 | 444.31 | 71.7 | 2.2659 | |
ACE 1.2b | -m5 -d1024 | 50.12 | 9.98 | 1,393,637 | 447.22 | 71.7 | 2.2659 | |
* | ACE32 1.2b | -m5 -d1024 | 38.68 | 3.28 | 1,393,637 | 429.08 | 71.7 | 2.2659 |
CODEC 3.21 | -c10 | 47.19 | 49.49 | 1,409,073 | 488.09 | 71.4 | 2.2910 | |
* | BZIP2 0.9.5d+TAR | -1 | 27.43 | 6.16 | 1,410,987 | 425.53 | 71.3 | 2.2942 |
YAC 1.02 | (none) | 43.34 | 10.50 | 1,416,809 | 447.40 | 71.2 | 2.3036 | |
UHARC 0.2 | -m1 -md2048 | 52.83 | 14.62 | 1,429,813 | 464.62 | 70.9 | 2.3248 | |
ARHANGEL 1.40 | -1 -mm -mt | 30.13 | 14.80 | 1,435,070 | 443.56 | 70.8 | 2.3333 | |
# | ARI 2.2 | -ho | 280.90 | 6.06 | 1,449,770 | 689.67 | 70.5 | 2.3572 |
SEMONE 0.6b+TAR | -mb | 39.11 | 9.68 | 1,475,474 | 458.64 | 70.0 | 2.3990 | |
UC2 v3.0 PRO | (Max Compress) | 30.60 | 4.89 | 1,477,540 | 445.92 | 70.0 | 2.4024 | |
UC v2.37 beta | (Max Compress) | 30.30 | 4.74 | 1,477,558 | 445.47 | 70.0 | 2.4024 | |
HAP 4.62 | 3 | 18.06 | 23.20 | 1,481,671 | 452.84 | 69.9 | 2.4091 | |
HAP 3.14e11 | 3 | 18.87 | 28.98 | 1,481,671 | 459.43 | 69.9 | 2.4091 | |
# | ARI 2.2 | -m3 -ho | 109.16 | 6.24 | 1,481,862 | 527.03 | 69.9 | 2.4094 |
HPACK 0.79a0 | -df | 52.51 | 12.13 | 1,482,057 | 476.32 | 69.9 | 2.4097 | |
ARJZ 0.15 | -mp9 -jh | 28.63 | 5.19 | 1,485,628 | 446.49 | 69.8 | 2.4155 | |
* | HUFFMAN C.E.II 0.21d | (none) | 51.61 | 3.40 | 1,486,183 | 467.84 | 69.8 | 2.4164 |
PPMC3h+TAR | (none) | 14.42 | 16.02 | 1,486,864 | 443.46 | 69.8 | 2.4175 | |
SEMONE 0.6b+TAR | -mn | 34.08 | 9.97 | 1,490,228 | 458.00 | 69.7 | 2.4230 | |
* | XTREME 1.06 | -s | 18.64 | 6.92 | 1,491,732 | 439.93 | 69.7 | 2.4254 |
* | CABARC 1.0 | -m LZX:15 | 29.11 | 1.26 | 1,492,193 | 444.87 | 69.7 | 2.4262 |
LHARK 0.4d | -tob | 30.01 | 5.25 | 1,494,752 | 450.47 | 69.6 | 2.4304 | |
ARJZ 0.15 | (none) | 18.79 | 5.61 | 1,505,922 | 442.71 | 69.4 | 2.4485 | |
* | 7-ZIP 2.00 | -mx | 50.08 | 2.04 | 1,512,442 | 472.24 | 69.3 | 2.4591 |
+* | STUFFIT 7.5 -> ZIP | (Maximum) | 36.98 | 3.35 | 1,514,974 | 461.16 | 69.2 | 2.4632 |
* | 7-ZIP 2.00 | (none) | 39.14 | 3.37 | 1,517,217 | 463.96 | 69.2 | 2.4669 |
ACE 1.2b | -d1024 | 29.16 | 7.27 | 1,521,225 | 458.99 | 69.1 | 2.4734 | |
* | ACE32 1.2b | -d1024 | 16.10 | 3.57 | 1,521,225 | 442.23 | 69.1 | 2.4734 |
OOP 2.3 | (Max Compress) | 36.20 | 6.23 | 1,537,438 | 469.50 | 68.8 | 2.4998 | |
SUPERPACK 2.0 | (Max) | 36.20 | 8.40 | 1,537,438 | 471.67 | 68.8 | 2.4998 | |
AMGC 2.3 | -mm | 36.92 | 8.26 | 1,537,465 | 472.25 | 68.8 | 2.4998 | |
SKY 1.15 | -m4 | 35.78 | 7.24 | 1,537,465 | 470.09 | 68.8 | 2.4998 | |
ZET 0.10b | -eh | 19.92 | 5.88 | 1,542,000 | 454.13 | 68.7 | 2.5072 | |
UC v2.37 beta | (Default) | 15.66 | 4.79 | 1,542,044 | 448.80 | 68.7 | 2.5072 | |
UC2 v3.0 PRO | (Default) | 16.34 | 5.47 | 1,542,054 | 450.16 | 68.7 | 2.5073 | |
LHARK 0.4d | (none) | 14.29 | 5.54 | 1,545,416 | 449.11 | 68.6 | 2.5127 | |
* | DEEPFREEZE 1.05a | (none) | 12.42 | 4.45 | 1,561,877 | 450.72 | 68.3 | 2.5395 |
LIMIT 1.2 | -mx | 21.39 | 5.31 | 1,563,225 | 460.93 | 68.2 | 2.5417 | |
QUARK 1.0beta | (none) | 21.09 | 13.59 | 1,563,270 | 468.92 | 68.2 | 2.5418 | |
LIMIT 1.2 | (none) | 19.53 | 4.74 | 1,567,080 | 459.57 | 68.2 | 2.5480 | |
* | PKZIP 2.6.02 Win95 | (Extra) | 8.61 | 1.28 | 1,569,184 | 445.77 | 68.1 | 2.5514 |
PKZIP 2.50 | -exx | 16.54 | 4.66 | 1,572,766 | 458.08 | 68.0 | 2.5572 | |
# | TAR 3.21g | -cv.9f | 20.11 | 6.29 | 1,572,831 | 463.30 | 68.0 | 2.5573 |
SQZ 1.08.4a | -q(ALT236) | 27.82 | 5.96 | 1,573,650 | 470.91 | 68.0 | 2.5586 | |
* | WINZIP'95 7.0 | (Max Compress) | 16.31 | 1.67 | 1,573,682 | 455.11 | 68.0 | 2.5587 |
* | ZIPCentral 2.06 | Max | 18.35 | 1.98 | 1,573,682 | 457.46 | 68.0 | 2.5587 |
* | STUFFIT 5.5 -> ZIP | (Maximum) | 23.78 | 2.98 | 1,573,682 | 463.89 | 68.0 | 2.5587 |
INFO-ZIP 2.2DOS | -9 -j | 16.51 | 6.33 | 1,573,736 | 459.99 | 68.0 | 2.5588 | |
* | INFO-ZIP 2.2NT | -9 -j | 14.64 | 1.57 | 1,573,760 | 453.37 | 68.0 | 2.5588 |
* | HUFFMAN C.E.II 0.21d | -K7 | 45.28 | 3.46 | 1,574,020 | 485.97 | 68.0 | 2.5592 |
HA 0.999b | e1 | 32.17 | 11.49 | 1,574,139 | 480.92 | 68.0 | 2.5594 | |
GZIP 1.2.4+TAR | -9 | 20.53 | 6.77 | 1,574,937 | 464.78 | 68.0 | 2.5607 | |
LGHA 1.1 | -1 | 32.89 | 9.23 | 1,575,366 | 479.72 | 68.0 | 2.5614 | |
# | TAR 3.21g | -cve9f | 20.73 | 5.39 | 1,576,960 | 464.16 | 67.9 | 2.5640 |
* | LHA 2.67(Win32) | (none) | 17.63 | 1.93 | 1,577,050 | 457.63 | 67.9 | 2.5642 |
PKZIP 2.04g | -ex | 19.79 | 10.35 | 1,577,324 | 468.29 | 67.9 | 2.5646 | |
* | STUFFIT 5.5 -> CAB | (none) | 19.96 | 2.32 | 1,578,319 | 460.70 | 67.9 | 2.5662 |
* | COOLZIP 1.01 | (Cab - Quantum) | 21.83 | 2.08 | 1,578,319 | 462.33 | 67.9 | 2.5662 |
* | PKZIP 2.6.02 Win95 | (Norm) | 6.81 | 1.35 | 1,579,336 | 446.86 | 67.9 | 2.5679 |
* | COOLZIP 1.01 | (Zip - Deflate) | 32.67 | 3.90 | 1,579,588 | 475.34 | 67.9 | 2.5683 |
BSArc 2.0 R1.1 | -+1 | 24.08 | 6.79 | 1,579,665 | 469.67 | 67.9 | 2.5684 | |
AIN 2.32 | /m1 | 19.71 | 6.89 | 1,581,977 | 466.04 | 67.8 | 2.5722 | |
ESP 1.92 | /m0 | 21.42 | 7.04 | 1,582,052 | 467.92 | 67.8 | 2.5723 | |
CODEC 3.21 | (none) | 15.44 | 7.47 | 1,585,500 | 463.33 | 67.8 | 2.5779 | |
* | STUFFIT 5.5 -> TGZ | (none) | 19.43 | 2.83 | 1,585,802 | 462.76 | 67.8 | 2.5784 |
* | STUFFIT 5.5 -> ZIP | (Default) | 18.59 | 2.89 | 1,586,939 | 462.30 | 67.7 | 2.5802 |
INFO-ZIP 2.2DOS | -j | 12.80 | 6.58 | 1,586,993 | 460.21 | 67.7 | 2.5803 | |
* | INFO-ZIP 2.2NT | -j | 10.89 | 1.71 | 1,587,008 | 453.44 | 67.7 | 2.5804 |
+* | STUFFIT 7.5 -> ZIP | (Medium) | 13.23 | 3.60 | 1,587,047 | 457.68 | 67.7 | 2.5804 |
GZIP 1.2.4+TAR | (none) | 15.57 | 6.79 | 1,590,249 | 464.10 | 67.7 | 2.5856 | |
ESP 1.92 | /m2 | 19.23 | 6.17 | 1,598,677 | 469.48 | 67.5 | 2.5993 | |
BSArc 2.0 R1.1 | (none) | 26.05 | 7.02 | 1,598,689 | 477.15 | 67.5 | 2.5993 | |
AIN 2.32 | (none) | 18.65 | 6.33 | 1,598,719 | 469.07 | 67.5 | 2.5994 | |
SQZ 1.08.4a | (none) | 18.82 | 6.95 | 1,599,074 | 469.96 | 67.5 | 2.6000 | |
PKZIP 2.50 | (none) | 10.21 | 4.77 | 1,600,065 | 459.44 | 67.5 | 2.6016 | |
PKZIP 2.04g | (none) | 14.31 | 9.99 | 1,608,027 | 470.97 | 67.3 | 2.6145 | |
* | STUFFIT 5.5 -> SIT | (Fastest) | 26.27 | 4.76 | 1,612,230 | 478.87 | 67.2 | 2.6214 |
PROPACK 2.14 | -m1 | 718.99 | 17.97 | 1,613,365 | 1185.12 | 67.2 | 2.6232 | |
ARJ 2.62a | -jm -e | 19.83 | 10.60 | 1,618,447 | 480.00 | 67.1 | 2.6315 | |
* | ARJ32 3.01b | -jm -e | 23.93 | 3.26 | 1,618,495 | 476.77 | 67.1 | 2.6316 |
ZET 0.10b | (none) | 11.00 | 6.02 | 1,620,023 | 467.03 | 67.1 | 2.6340 | |
ARJ 2.62a | -e | 18.31 | 8.85 | 1,621,904 | 477.69 | 67.0 | 2.6371 | |
* | ARJ32 3.01b | -e | 21.86 | 3.18 | 1,622,034 | 475.61 | 67.0 | 2.6373 |
* | WINZIP'95 7.0 | (Normal Comp) | 7.93 | 1.57 | 1,623,576 | 460.49 | 67.0 | 2.6398 |
+* | STUFFIT 7.5 -> SIT | (Fastest) | 16.11 | 4.08 | 1,624,637 | 471.48 | 67.0 | 2.6415 |
* | ZIPCentral 2.06 | Normal | 14.07 | 2.03 | 1,624,957 | 467.48 | 67.0 | 2.6421 |
OOP 2.3 | (Normal Comp) | 18.46 | 6.32 | 1,631,767 | 478.05 | 66.8 | 2.6531 | |
SUPERPACK 2.0 | (Normal) | 19.03 | 8.46 | 1,631,767 | 480.76 | 66.8 | 2.6531 | |
SKY 1.15 | (none) | 17.73 | 7.27 | 1,631,794 | 478.28 | 66.8 | 2.6532 | |
AMGC 2.3 | -mn | 18.98 | 8.24 | 1,631,794 | 480.50 | 66.8 | 2.6532 | |
SEMONE 0.6b+TAR | -mf | 26.82 | 11.95 | 1,636,111 | 493.25 | 66.7 | 2.6602 | |
* | XPA32 1.02 | (none) | 529.64 | 1.16 | 1,643,929 | 987.45 | 66.6 | 2.6729 |
AKT 0.5b | m9 | 62.96 | 42.53 | 1,678,596 | 571.77 | 65.9 | 2.7293 | |
* | AKT32 0.62b | (none) | 36.42 | 7.91 | 1,694,908 | 515.14 | 65.6 | 2.7558 |
HPA 1.8 | (none) | 49.61 | 18.53 | 1,696,960 | 539.52 | 65.5 | 2.7591 | |
AKT 0.5b | (none) | 60.54 | 44.19 | 1,700,746 | 577.16 | 65.4 | 2.7653 | |
* | BVI 1.70+TAR | -m3 | 161.71 | 167.32 | 1,738,427 | 811.93 | 64.7 | 2.8266 |
* | IMP 1.1b | -m1 -s2000 | 11.42 | 1.48 | 1,744,395 | 497.45 | 64.5 | 2.8363 |
+* | STUFFIT 7.5 -> ZIP | (Fastest) | 17.14 | 3.55 | 1,796,348 | 519.68 | 63.5 | 2.9207 |
*Q | LZOP 1.00w | -9 | 44.44 | 0.95 | 1,808,239 | 547.68 | 63.2 | 2.9401 |
* | ZIPCentral 2.06 | SuperFast | 6.05 | 2.39 | 1,974,171 | 556.82 | 59.9 | 3.2099 |
LHARK 0.4d | -tt | 6.34 | 5.54 | 1,985,176 | 563.32 | 59.7 | 3.2277 | |
HYPER 2.6 | (none) | 13.75 | 8.92 | 2,008,166 | 580.49 | 59.2 | 3.2651 | |
