Сайт о сжатии >> ARCTEST Сравнительные тесты Альтернативные тесты
|
Тест: С исходники
|
Прим. | Архиватор
и использовавшиеся опции | Алгоритм | Упакованный размер | Степень паковки | Время паковки (сек.) | Время распаковки (сек.) |
Рейтинг (сек.) |
* | ppmonstr H o1 m256 | PPMII | 208307 | 0.890 | 5.49 | 5.59 | 68.94 |
* | ppmonstr H o16 m64 | PPMII | 213877 | 0.887 | 3.36 | 3.48 | 66.25 |
rk 1.04a01 mx3 M16 | PPMZ | 217232 | 0.885 | 9.63 | 9.68 | 79.65 | |
rk 1.04a01 mx2 | PPMZ | 217232 | 0.885 | 9.63 | 9.69 | 79.66 | |
* | ppmonstr H o12 m64 | PPMII | 219480 | 0.884 | 3.01 | 3.16 | 67.13 |
* | ppmdh o16 m64 | PPMII | 221832 | 0.883 | 1.24 | 1.30 | 64.16 |
rk 1.04a01 mx1 | PPMZ | 222092 | 0.883 | 9.31 | 9.39 | 80.39 | |
rkuc 1.04 o16 x | PPMZ | 224528 | 0.881 | 10.29 | 10.70 | 83.35 | |
rkuc 1.04 o12 x | PPMZ | 225020 | 0.881 | 8.94 | 9.26 | 80.70 | |
ppmonstr H o10 m64 | PPMII | 225784 | 0.881 | 2.80 | 2.95 | 68.46 | |
* | ppmdh o12 m64 | PPMII | 226999 | 0.880 | 1.09 | 1.15 | 65.29 |
ppmn 1.00b1 MT1 M:50 O9 | PPMII | 228390 | 0.879 | 2.51 | 2.66 | 68.61 | |
ppmn 1.00b1 MT1 M:20 O9 | PPMII | 228900 | 0.879 | 2.53 | 2.75 | 68.86 | |
rkuc 1.04 o8 x | PPMZ | 229744 | 0.878 | 7.57 | 7.91 | 79.29 | |
bee 0.49 m2d3 | PPM | 229869 | 0.878 | 11.59 | 12.53 | 87.97 | |
bee 0.49 m3d3 | PPM | 229991 | 0.878 | 15.91 | 17.22 | 97.01 | |
uharc' 0.4np mx | PPM | 230579 | 0.878 | 2.51 | 2.70 | 69.25 | |
rk 1.02a05 mx3 ft | PPMZ | 231168 | 0.878 | 11.49 | 11.84 | 87.54 | |
* | ppmdh o10 m64 | PPMII | 232918 | 0.877 | 0.98 | 1.08 | 66.75 |
acb 2.00 u | AC | 233197 | 0.877 | 16.22 | 15.98 | 96.97 | |
ppmn 1.00b1 O9 | PPMII | 233783 | 0.876 | 2.56 | 2.66 | 70.15 | |
* | dc 0.99.298b | BWT+Ari | 233853 | 0.876 | 0.97 | 0.69 | 66.61 |
ppmn 1.00b1 MT1 M:50 O7 | PPMII | 235139 | 0.876 | 2.33 | 2.51 | 70.15 | |
ppmn 1.00b1 MT1 M:20 O7 | PPMII | 235159 | 0.876 | 2.33 | 2.43 | 70.08 | |
ppmonstr H o8 m32 | PPMII | 235256 | 0.876 | 2.56 | 2.65 | 70.55 | |
ppmonstr H o1 m64 | PPMII | 235301 | 0.876 | 5.45 | 5.57 | 76.38 | |
acb 2.00 b | AC | 235994 | 0.875 | 10.92 | 10.77 | 87.24 | |
ppmn 1.00b1 O9 DA | PPMII | 236638 | 0.875 | 2.50 | 2.61 | 70.84 | |
boa 0.58b m15 | PPM | 238348 | 0.874 | 6.14 | 6.21 | 78.55 | |
rkuc 1.04 o16 | PPMZ | 238728 | 0.874 | 8.03 | 8.46 | 82.80 | |
* | sbc 0.860 b3m1 | BWT+Ari | 239314 | 0.873 | 1.28 | 0.58 | 68.33 |
sbc 0.860 | BWT+Ari | 239322 | 0.873 | 1.31 | 0.64 | 68.42 | |
sbc 0.860 -b3 | BWT+Ari | 239322 | 0.873 | 1.33 | 0.65 | 68.45 | |
sbc 0.860 b3m3 | BWT+Ari | 239322 | 0.873 | 1.40 | 0.70 | 68.57 | |
bee 0.49 m2d2 | PPM | 240784 | 0.873 | 12.06 | 13.02 | 91.96 | |
bee 0.49 m3d2 | PPM | 240976 | 0.873 | 16.15 | 17.49 | 100.57 | |
acb 2.00 B | AC | 241624 | 0.872 | 7.70 | 7.46 | 82.27 | |
* | ppmdh o8 m64 | PPMII | 242081 | 0.872 | 0.87 | 0.94 | 69.05 |
ppmn 1.00b1 O7 | PPMII | 242342 | 0.872 | 2.28 | 2.37 | 71.96 | |
rkuc 1.04 o12 | PPMZ | 242664 | 0.872 | 6.82 | 7.20 | 81.42 | |
dc 0.99.015b | BWT+Ari | 243558 | 0.871 | 1.58 | 1.16 | 70.39 | |
ppmn 1.00b1 O7 DA | PPMII | 244238 | 0.871 | 2.20 | 2.34 | 72.38 | |
ybs 0.3e | BWT+Ari | 246021 | 0.870 | 1.81 | 0.67 | 70.81 | |
dc 0.99.015b -a | BWT+Ari | 246448 | 0.870 | 1.57 | 1.14 | 71.16 | |
dc 0.99.298b -a | BWT+Ari | 246478 | 0.870 | 1.47 | 0.82 | 70.75 | |
ybs 0.3e -r | BWT+Ari | 247218 | 0.869 | 1.74 | 0.65 | 71.06 | |
boa 0.58b m7 | PPM | 247911 | 0.869 | 5.79 | 5.88 | 80.53 | |
arc' (I.Sutton) b20 | BWT+Ari | 248436 | 0.869 | 1.55 | 0.96 | 71.52 | |
zzip 0.35g -a1 -b8 | BWT+Ari | 250939 | 0.867 | 3.23 | 1.43 | 74.36 | |
ba 1.01b5 -24-r | BWT+Ari | 251066 | 0.867 | 1.93 | 0.83 | 72.50 | |
zzip 0.35g -mx -b8 | BWT+Ari | 251576 | 0.867 | 4.21 | 1.63 | 75.72 | |
ba 1.01b5 -24 | BWT+Ari | 251777 | 0.867 | 1.70 | 0.81 | 72.44 | |
rk 1.04a01 mf3 | ROLZ | 251884 | 0.867 | 7.08 | 4.51 | 81.55 | |
ba 1.01b5 -24-j | BWT+Ari | 251930 | 0.867 | 1.70 | 0.78 | 72.46 | |
ppmonstr H o1 m32 | PPMII | 251965 | 0.867 | 5.32 | 5.44 | 80.75 | |
dst 0.9 mt 4 | LZ+PPM | 252183 | 0.867 | 12.61 | 4.21 | 86.87 | |
rk 1.04a01 mf2 | ROLZ | 252496 | 0.866 | 4.08 | 2.69 | 76.90 | |
rk 1.04a01 mn2 | PPM/ROLZ | 252496 | 0.866 | 4.09 | 2.70 | 76.92 | |
ba 1.01b5 -24-f | BWT+Ari | 252587 | 0.866 | 1.75 | 0.81 | 72.72 | |
compressia' b2048 | BWT+Huf | 253091 | 0.866 | 2.24 | 1.29 | 73.83 | |
ba 1.01b5 -24-p | BWT+Ari | 253095 | 0.866 | 1.69 | 0.81 | 72.80 | |
dc 0.99.298b -b1024 | BWT+Ari | 253402 | 0.866 | 0.96 | 0.64 | 71.98 | |
ppmonstr H o6 m32 | PPMII | 253585 | 0.866 | 2.21 | 2.30 | 74.95 | |
bwc/PGCC 0.99 m2m | BWT+Ari | 253665 | 0.866 | 1.81 | 0.62 | 72.89 | |
szip 1.12 b21 o0 | BWT+Ari | 254136 | 0.866 | 5.37 | 0.58 | 76.54 | |
ppmn 1.00b1 O6 | PPMII | 254279 | 0.865 | 1.99 | 2.19 | 74.81 | |
ppmn 1.00b1 O6 DA | PPMII | 254441 | 0.865 | 1.97 | 2.12 | 74.76 | |
dst 0.9 mt | LZ+PPM | 254542 | 0.865 | 4.90 | 4.12 | 79.72 | |
bee 0.49 m1d2 | PPM | 255569 | 0.865 | 6.72 | 7.20 | 84.91 | |
eri 4.14fre -m4 | ST+PPM | 256158 | 0.865 | 6.81 | 0.92 | 78.88 | |
eri 4.14fre -m3 | ST+PPM | 256314 | 0.864 | 6.41 | 0.92 | 78.52 | |
ppmn 1.00b1 MT1 M:20 | PPMII | 258627 | 0.863 | 1.80 | 1.94 | 75.58 | |
7zip 2.30b2 7z PPMD | PPMII | 259629 | 0.863 | 0.89 | 1.10 | 74.10 | |
ppmdh o6 m64 | PPMII | 259703 | 0.863 | 0.72 | 0.80 | 73.65 | |
eri 4.14fre -m2 | ST+PPM | 260045 | 0.862 | 5.98 | 0.80 | 79.01 | |
ppmy 0.3b m64 o9 | PPM | 260073 | 0.862 | 30.11 | 31.79 | 134.14 | |
rkuc 1.04 o8 | PPMZ | 260092 | 0.862 | 5.70 | 6.03 | 83.97 | |
eri 4.14fre -m1 | ST+PPM | 262556 | 0.861 | 5.81 | 0.81 | 79.55 | |
777 0.04b1 m2 | LZ+Ari | 262968 | 0.861 | 27.63 | 5.09 | 105.76 | |
szip 1.12 b21 o12 | ST+Ari | 264644 | 0.860 | 3.60 | 1.09 | 78.20 | |
ICT UC 1.0 | ST+Ari | 265614 | 0.860 | 2.27 | 0.92 | 76.97 | |
* | 7zip 2.30b2 7z LZMAbt234d23 | LZMA | 266142 | 0.859 | 3.30 | 0.37 | 77.59 |
szip 1.12 b21 o10 | ST+Ari | 267380 | 0.859 | 2.91 | 0.98 | 78.16 | |
arc' (I.Sutton) | BWT+Ari | 267412 | 0.859 | 1.38 | 0.92 | 76.58 | |
ppmn 1.00b1 O5 DA | PPMII | 267827 | 0.858 | 1.67 | 1.81 | 77.87 | |
ppmonstr H o5 m16 | PPMII | 269022 | 0.858 | 2.00 | 2.07 | 78.79 | |
ppmn 1.00b1 O5 | PPMII | 269674 | 0.857 | 1.77 | 1.88 | 78.55 | |
ppmn 1.00b1 | PPMII | 269674 | 0.857 | 1.77 | 1.88 | 78.55 | |
uharc' 0.4np m3 | LZ+Ari | 270091 | 0.857 | 6.58 | 0.72 | 82.32 | |
jar32 1.02d m4 | LZ+Huf | 270194 | 0.857 | 2.53 | 0.31 | 77.89 | |
jar32 1.02d m3 | LZ+Huf | 270501 | 0.857 | 2.54 | 0.29 | 77.96 | |
7zip 2.30b2 7z LZMAbt234 | LZMA | 271117 | 0.857 | 3.30 | 0.39 | 79.00 | |
szip 1.12 b21 o8 | ST+Ari | 271422 | 0.856 | 2.26 | 0.85 | 78.50 | |
* | cabarc 1.00 LZX:21 | LZ+Huf | 271720 | 0.856 | 4.50 | 0.07 | 80.04 |
zzip 0.35g -a1 | BWT+Ari | 273890 | 0.855 | 2.68 | 1.40 | 80.16 | |
zzip 0.35g -mx | BWT+Ari | 274236 | 0.855 | 3.52 | 1.64 | 81.33 | |
arjz 0.50(md2m,mp9)+dict -e | LZ+Huf | 274248 | 0.855 | 2.55 | 0.61 | 79.34 | |
ppmdh o5 m16 | PPMII | 274921 | 0.855 | 0.64 | 0.71 | 77.71 | |
ba 1.01b5 | BWT+Ari | 275135 | 0.854 | 1.63 | 0.80 | 78.85 | |
arjz 0.50(md2m)+dict -e | LZ+Huf | 275580 | 0.854 | 1.91 | 0.61 | 79.07 | |
arjz 0.50(md2m,mp9)+dict | LZ+Huf | 275747 | 0.854 | 3.24 | 0.68 | 80.51 | |
bwc/PGCC 0.99 m900k | BWT+Ari | 276488 | 0.854 | 1.60 | 0.59 | 78.99 | |
rk 1.04a01 | PPM/ROLZ | 276772 | 0.854 | 1.16 | 0.92 | 78.96 | |
uharc' 0.4np m2 | LZ+Ari | 277696 | 0.853 | 5.74 | 0.70 | 83.57 | |
arjz 0.50(md2m)+dict | LZ+Huf | 278242 | 0.853 | 2.22 | 0.68 | 80.18 | |
gca 0.90g | BWT+Ari | 278366 | 0.853 | 1.90 | 0.64 | 79.86 | |
gca 0.90g -v | BWT+Ari | 279869 | 0.852 | 2.24 | 0.97 | 80.95 | |
bzip2/PGCC 1.0b7 -9 | BWT+Huf | 280776 | 0.851 | 1.77 | 0.51 | 80.27 | |
imp 1.10 -2 u1000 | BWT+Huf | 280845 | 0.851 | 1.25 | 0.58 | 79.84 | |
exp1 1. | BWT+Huf | 280847 | 0.851 | 2.00 | 0.39 | 80.40 | |
ace32 2.0c3 m5 d2048 | LZ+Huf | 280999 | 0.851 | 2.06 | 0.87 | 80.98 | |
szip 1.12 b21 o6 | ST+Ari | 281499 | 0.851 | 1.62 | 0.75 | 80.56 | |
ppmy 0.3b m64 o7 | PPM | 281706 | 0.851 | 27.56 | 29.22 | 135.03 | |
ann p12 | PPM+NN | 281828 | 0.851 | 14.23 | 13.88 | 106.39 | |
rk 1.02a05 | PPM/ROLZ | 282236 | 0.851 | 1.04 | 0.81 | 80.24 | |
rar/win 2.70 m5 | LZ+Huf | 282341 | 0.851 | 2.76 | 0.37 | 81.55 | |
rar/win 2.70 m4 | LZ+Huf | 282751 | 0.850 | 1.98 | 0.38 | 80.90 | |
rk 1.04a01 mn1 | PPM/ROLZ | 284056 | 0.850 | 1.12 | 0.93 | 80.95 | |
rk 1.04a01 mf1 | ROLZ | 284056 | 0.850 | 1.12 | 0.94 | 80.96 | |
rar/win 2.70 m3 | LZ+Huf | 285373 | 0.849 | 1.30 | 0.36 | 80.93 | |
ace32 2.0c3 m4 | LZ+Huf | 286175 | 0.849 | 1.95 | 0.80 | 82.24 | |
ace32 2.0c3 m3 | LZ+Huf | 286455 | 0.848 | 1.90 | 0.76 | 82.23 | |
arjz 0.50 mp9 md2m | LZ+Huf | 286560 | 0.848 | 8.80 | 0.18 | 88.58 | |
bwc/PGCC 0.99 m600k | BWT+Ari | 289074 | 0.847 | 1.54 | 0.63 | 82.46 | |
lzds2' s1024 m5 | LZ+Ari | 289147 | 0.847 | 3.15 | 0.18 | 83.64 | |
ba 1.01b5 -24-z | BWT+Ari | 289424 | 0.847 | 1.71 | 0.80 | 82.90 | |
lzds2' s1024 m4 | LZ+Ari | 289579 | 0.847 | 1.92 | 0.18 | 82.53 | |
uharc' 0.4np m1 | LZ+Ari | 290323 | 0.846 | 5.11 | 0.75 | 86.50 | |
lzds2' s1024 m3 | LZ+Ari | 292112 | 0.845 | 1.23 | 0.18 | 82.55 | |
lzds2' s1024 m2 | LZ+Ari | 292423 | 0.845 | 1.06 | 0.17 | 82.45 | |
lz (Kabanov) 6 | LZ+Huf | 292780 | 0.845 | 2.95 | 0.48 | 84.75 | |
bzip2/PGCC 1.0b7 -6 | BWT+Huf | 293205 | 0.845 | 1.68 | 0.55 | 83.67 | |
lz (Kabanov) 5 | LZ+Huf | 293630 | 0.845 | 2.29 | 0.48 | 84.33 | |
arjz 0.50 md2m | LZ+Huf | 293650 | 0.845 | 2.03 | 0.18 | 83.77 | |
ppmonstr H | PPMII | 294374 | 0.844 | 1.73 | 1.81 | 85.31 | |
uharc' 0.4np mz | LZP | 295717 | 0.844 | 0.72 | 0.98 | 83.84 | |
imp 1.10 -1 m3 u1000 | LZ+Huf | 296426 | 0.843 | 2.15 | 0.31 | 84.80 | |
lzds2' s1024 m1 | LZ+Ari | 297894 | 0.842 | 0.84 | 0.18 | 83.76 | |
ppmdh | PPMII | 300490 | 0.841 | 0.54 | 0.65 | 84.65 | |
cabarc 1.00 LZX:18 | LZ+Huf | 300596 | 0.841 | 3.90 | 0.07 | 87.46 | |
* | arc' (I.Sutton) m1 | BWT+Ari | 301321 | 0.841 | 0.46 | 0.77 | 84.93 |
lz (Kabanov) 4 | LZ+Huf | 304746 | 0.839 | 1.64 | 0.49 | 86.78 | |
* | szip 1.12 b21 o4 | ST+Ari | 307456 | 0.837 | 0.39 | 0.63 | 86.42 |
rkuc 1.04 | PPMZ | 311124 | 0.835 | 2.93 | 3.10 | 92.45 | |
imp 1.10 -1 u1000 | LZ+Huf | 311208 | 0.835 | 1.47 | 0.35 | 88.26 | |
arjz 0.50 mp9 | LZ+Huf | 314862 | 0.833 | 3.78 | 0.12 | 91.36 | |
arjz 0.50 mp8 | LZ+Huf | 315253 | 0.833 | 2.69 | 0.12 | 90.38 | |
arjz 0.50 | LZ+Huf | 318452 | 0.832 | 1.51 | 0.12 | 90.08 | |
arjz 0.50 mp6 | LZ+Huf | 326483 | 0.827 | 1.02 | 0.12 | 91.82 | |
ppmy 0.3b m64 o5 | PPM | 327932 | 0.827 | 24.33 | 26.03 | 141.45 | |
lz (Kabanov) 3 | LZ+Huf | 328566 | 0.826 | 0.85 | 0.49 | 92.60 | |
ppmy 0.3b m200 | PPM | 334768 | 0.823 | 49.16 | 51.37 | 193.52 | |
arjz 0.50 mp5 | LZ+Huf | 337547 | 0.821 | 0.79 | 0.12 | 94.67 | |
lzap 0.20.0b | DMC | 344689 | 0.818 | 6.92 | 7.30 | 109.96 | |
lz (Kabanov) 2 | LZ+Huf | 345966 | 0.817 | 0.72 | 0.47 | 97.29 | |
arhangel 1.40a1 -2 | PPM | 356187 | 0.812 | 2.45 | 2.40 | 103.79 | |
ha 0.999c a2 | PPM | 356188 | 0.812 | 3.69 | 3.41 | 106.04 | |
uc 2.3.05 tt | LZ+Huf | 358260 | 0.810 | 1.44 | 0.28 | 101.23 | |
uc 2.3.05 tn | LZ+Huf | 365996 | 0.806 | 1.16 | 0.25 | 103.07 | |
arhangel 1.40a1 -1-mt | LZ+Ari | 367615 | 0.806 | 1.20 | 0.35 | 103.66 | |
cabarc 1.00 LZX:15 | LZ+Huf | 374688 | 0.802 | 2.54 | 0.07 | 106.69 | |
lz (Kabanov) 1 | LZ+Huf | 375332 | 0.801 | 0.66 | 0.50 | 105.41 | |
7zip 2.30b2 zip mx | LZ+Huf | 377204 | 0.800 | 4.96 | 0.09 | 109.82 | |
7zip 2.30b2 zip | LZ+Huf | 379440 | 0.799 | 1.84 | 0.12 | 107.36 | |
arhangel 1.40a1 -1 | LZ+Ari | 387444 | 0.795 | 1.15 | 0.29 | 109.06 | |
ha 0.999c a1 | LZ+Ari | 388163 | 0.795 | 2.20 | 0.57 | 110.59 | |
pkzip 2.50 max | LZ+Huf | 389629 | 0.794 | 0.46 | 0.09 | 108.78 | |
ppmy 0.3b m64 o4 | PPM | 390386 | 0.794 | 22.30 | 23.89 | 154.63 | |
pkzip 2.04g -ex | LZ+Huf | 391944 | 0.793 | 0.64 | 0.11 | 109.62 | |
esp 1.92 | LZ+Huf | 392015 | 0.793 | 0.58 | 0.07 | 109.54 | |
pkzip 2.50 | LZ+Huf | 392454 | 0.792 | 0.37 | 0.12 | 109.50 | |
hap 3.00 | PPM | 398258 | 0.789 | 2.26 | 2.55 | 115.43 | |
pkzip 2.04g | LZ+Huf | 399206 | 0.789 | 0.40 | 0.13 | 111.42 | |
ppmy 0.3b m64 | PPM | 413329 | 0.781 | 33.78 | 35.67 | 184.26 |
Легенда используемых в таблицах символов (первая колонка):
* =
Обозначает, что данный компрессор имеет
лучшее время упаковки или распаковки по
сравнению с компрессорами с более сильным
сжатием.
' = Обозначает, что
программа имеет non public версию.
Рейтинг вычисляется как время, затрачиваемое на сжатие файла,
передачу его по сети со скоростью 28000 бит/сек и расжатие.
Тестирование компрессоров
Вадим Юкин
Графическое представление
Владимир Калашников
Сайт о сжатии
>>
ARCTEST
>>
Сравнительные тесты
|
Альтернативные тесты
|
Графические тесты
|
Новости
|
Утилиты
|
Файл'менеджеры
|
Описания
|
Линки
|
Necromancer's DN
|
Поддержка
|