Сайт о сжатии >> ARCTEST Сравнительные тесты Альтернативные тесты
|
Тест: Excel-файл
|
Прим. | Архиватор
и использовавшиеся опции | Алгоритм | Упакованный размер | Степень паковки | Время паковки (сек.) | Время распаковки (сек.) |
Рейтинг (сек.) |
* | 777 0.04b1 m2 | LZ+Ari | 63809 | 0.857 | 7.99 | 2.87 | 28.58 |
* | 7zip 2.30b2 7z LZMAbt234 | LZMA | 64395 | 0.855 | 0.63 | 0.12 | 18.63 |
uharc' 0.4np m3 | LZ+Ari | 67605 | 0.848 | 1.48 | 0.29 | 20.54 | |
uharc' 0.4np m2 | LZ+Ari | 67900 | 0.848 | 1.27 | 0.30 | 20.43 | |
uharc' 0.4np m1 | LZ+Ari | 68350 | 0.847 | 1.13 | 0.29 | 20.40 | |
uharc' 0.4np mx | PPM | 68805 | 0.846 | 1.69 | 1.28 | 22.08 | |
rk 1.04a01 mx1 | PPMZ | 69068 | 0.845 | 5.02 | 5.09 | 29.29 | |
rk 1.04a01 mx2 | PPMZ | 69076 | 0.845 | 5.32 | 5.40 | 29.90 | |
rk 1.04a01 mx3 M64 | PPMZ | 69076 | 0.845 | 5.34 | 5.39 | 29.91 | |
ppmonstr H o1 m64 | PPMII | 71653 | 0.839 | 1.72 | 1.74 | 23.36 | |
ppmonstr H o16 m64 | PPMII | 72446 | 0.837 | 0.94 | 0.97 | 22.03 | |
* | cabarc 1.00 LZX:21 | LZ+Huf | 73155 | 0.836 | 1.22 | 0.02 | 21.56 |
cabarc 1.00 LZX:18 | LZ+Huf | 73229 | 0.836 | 1.07 | 0.02 | 21.43 | |
* | ace32 2.0c3 m5 d2048 | LZ+Huf | 73580 | 0.835 | 0.52 | 0.58 | 21.53 |
* | ace32 2.0c3 m3 | LZ+Huf | 73596 | 0.835 | 0.47 | 0.60 | 21.51 |
ace32 2.0c3 m4 | LZ+Huf | 73604 | 0.835 | 0.49 | 0.60 | 21.53 | |
ppmonstr H o12 m64 | PPMII | 73726 | 0.834 | 0.86 | 0.91 | 22.24 | |
dst 0.9 mb 4 | LZ+DHuf | 73808 | 0.834 | 2.97 | 0.50 | 23.97 | |
rkuc 1.04 o12 b x | PPMZ | 74160 | 0.834 | 3.10 | 3.18 | 26.88 | |
rkuc 1.04 o16 b x | PPMZ | 74212 | 0.833 | 3.38 | 3.47 | 27.46 | |
* | rar/win 2.70 m5 | LZ+Huf | 74277 | 0.833 | 0.34 | 0.11 | 21.08 |
rar/win 2.70 m4 | LZ+Huf | 74336 | 0.833 | 0.32 | 0.09 | 21.05 | |
ppmdh o16 m64 | PPMII | 74410 | 0.833 | 0.40 | 0.42 | 21.48 | |
* | rar/win 2.70 m3 | LZ+Huf | 74555 | 0.833 | 0.29 | 0.08 | 21.07 |
ppmonstr H o10 m64 | PPMII | 75087 | 0.831 | 0.84 | 0.87 | 22.56 | |
dst 0.9 mt 4 | LZ+PPM | 75606 | 0.830 | 1.92 | 1.61 | 24.53 | |
arjz 0.50 mp9 md2m | LZ+Huf | 75624 | 0.830 | 0.69 | 0.07 | 21.76 | |
ppmdh o12 m64 | PPMII | 75673 | 0.830 | 0.38 | 0.38 | 21.78 | |
arjz 0.50 mp9 | LZ+Huf | 75694 | 0.830 | 0.62 | 0.07 | 21.71 | |
arjz 0.50 mp8 | LZ+Huf | 75935 | 0.830 | 0.43 | 0.07 | 21.59 | |
dst 0.9 mt | LZ+PPM | 76066 | 0.829 | 1.44 | 1.57 | 24.13 | |
imp 1.10 -1 m3 u1000 | LZ+Huf | 76695 | 0.828 | 0.35 | 0.07 | 21.72 | |
imp 1.10 -1 u1000 | LZ+Huf | 76773 | 0.828 | 0.34 | 0.08 | 21.74 | |
imp 1.10 -2 u1000 | BWT+Huf | 76773 | 0.828 | 0.94 | 0.10 | 22.36 | |
rk 1.04a01 mf2 | ROLZ | 76808 | 0.828 | 1.59 | 1.45 | 24.37 | |
rk 1.04a01 mf3 | ROLZ | 76832 | 0.828 | 3.34 | 3.20 | 27.88 | |
dst 0.9 mb | LZ+DHuf | 76835 | 0.828 | 0.48 | 0.35 | 22.17 | |
arjz 0.50 md2m | LZ+Huf | 76969 | 0.827 | 0.32 | 0.07 | 21.77 | |
arjz 0.50 | LZ+Huf | 77036 | 0.827 | 0.29 | 0.07 | 21.75 | |
ppmdh o10 m64 | PPMII | 77251 | 0.827 | 0.36 | 0.38 | 22.19 | |
ppmonstr H o8 m32 | PPMII | 77296 | 0.826 | 0.79 | 0.83 | 23.09 | |
rkuc 1.04 o16 x | PPMZ | 77420 | 0.826 | 2.54 | 2.62 | 26.66 | |
rkuc 1.04 o12 x | PPMZ | 77428 | 0.826 | 2.24 | 2.39 | 26.13 | |
bee 0.49 m3d3 | PPM | 77518 | 0.826 | 2.67 | 2.72 | 26.92 | |
boa 0.58b m15 | PPM | 77582 | 0.826 | 1.71 | 1.68 | 24.94 | |
rkuc 1.04 o8 x | PPMZ | 77708 | 0.826 | 1.98 | 2.10 | 25.66 | |
jar32 1.02d m4 | LZ+Huf | 77758 | 0.825 | 0.87 | 0.12 | 22.58 | |
jar32 1.02d m3 | LZ+Huf | 77772 | 0.825 | 0.89 | 0.09 | 22.58 | |
rkuc 1.04 o16 b | PPMZ | 77840 | 0.825 | 2.47 | 2.60 | 26.69 | |
acb 2.00 u | AC | 78077 | 0.825 | 2.36 | 2.44 | 26.48 | |
rkuc 1.04 o16 | PPMZ | 78084 | 0.825 | 2.09 | 2.20 | 25.98 | |
dc 0.99.298b -mt | BWT+Ari | 78260 | 0.824 | 0.24 | 0.12 | 22.09 | |
* | arc' (I.Sutton) | BWT+Ari | 78287 | 0.824 | 0.23 | 0.18 | 22.15 |
arc' (I.Sutton) mm1 | BWT+Ari | 78287 | 0.824 | 0.63 | 0.18 | 22.55 | |
arc' (I.Sutton) b5 | BWT+Ari | 78311 | 0.824 | 0.23 | 0.18 | 22.16 | |
arc' (I.Sutton) b5mm1 | BWT+Ari | 78311 | 0.824 | 0.62 | 0.18 | 22.55 | |
arjz 0.50 mp6 | LZ+Huf | 78391 | 0.824 | 0.27 | 0.06 | 22.10 | |
acb 2.00 b | AC | 78569 | 0.824 | 1.66 | 1.66 | 25.14 | |
rkuc 1.04 o12 b | PPMZ | 78852 | 0.823 | 2.27 | 2.35 | 26.52 | |
dc 0.99.298b | BWT+Ari | 78919 | 0.823 | 0.29 | 0.12 | 22.33 | |
dc 0.99.298b -b512 | BWT+Ari | 78919 | 0.823 | 0.29 | 0.13 | 22.34 | |
lz (Kabanov) 6 | LZ+Huf | 78930 | 0.823 | 0.32 | 0.12 | 22.36 | |
lz (Kabanov) 5 | LZ+Huf | 78952 | 0.823 | 0.26 | 0.12 | 22.31 | |
rkuc 1.04 o12 | PPMZ | 79092 | 0.822 | 1.83 | 1.97 | 25.77 | |
lz (Kabanov) 4 | LZ+Huf | 79170 | 0.822 | 0.23 | 0.12 | 22.34 | |
acb 2.00 B | AC | 79364 | 0.822 | 1.14 | 1.21 | 24.39 | |
ppmdh o8 m64 | PPMII | 79475 | 0.822 | 0.32 | 0.37 | 22.76 | |
bee 0.49 m2d3 | PPM | 79475 | 0.822 | 2.09 | 2.16 | 26.32 | |
uharc' 0.4np mz | LZP | 79709 | 0.821 | 0.27 | 0.29 | 22.70 | |
arjz 0.50 mp5 | LZ+Huf | 80052 | 0.820 | 0.24 | 0.07 | 22.54 | |
lzds2' s1024 m2 | LZ+Ari | 80219 | 0.820 | 0.23 | 0.07 | 22.58 | |
ppmn 1.00b1 O9 ICd | PPMII | 80435 | 0.819 | 0.81 | 0.87 | 24.02 | |
lzds2' s1024 m1 | LZ+Ari | 80756 | 0.819 | 0.23 | 0.07 | 22.73 | |
sbc 0.860 b3m1 | BWT+Ari | 81369 | 0.817 | 0.30 | 0.20 | 23.10 | |
sbc 0.860 | BWT+Ari | 81370 | 0.817 | 0.37 | 0.22 | 23.19 | |
sbc 0.860 b3m3 | BWT+Ari | 81370 | 0.817 | 0.50 | 0.25 | 23.35 | |
ppmn 1.00b1 O9 | PPMII | 81653 | 0.817 | 0.79 | 0.88 | 24.35 | |
ppmn 1.00b1 O7 ICd | PPMII | 81720 | 0.817 | 0.78 | 0.88 | 24.36 | |
bee 0.49 m3d2 | PPM | 81885 | 0.816 | 3.15 | 3.17 | 29.06 | |
arc' (I.Sutton) b2 | BWT+Ari | 82011 | 0.816 | 0.28 | 0.18 | 23.24 | |
* | lz (Kabanov) 3 | LZ+Huf | 82036 | 0.816 | 0.18 | 0.12 | 23.08 |
gca 0.90g -v | BWT+Ari | 82458 | 0.815 | 0.35 | 0.18 | 23.43 | |
arc' (I.Sutton) m1 | BWT+Ari | 82582 | 0.815 | 0.18 | 0.16 | 23.27 | |
arc' (I.Sutton) mm1m1 | BWT+Ari | 82582 | 0.815 | 0.53 | 0.18 | 23.64 | |
ppmonstr H o6 m32 | PPMII | 82668 | 0.814 | 0.76 | 0.78 | 24.50 | |
rkuc 1.04 o8 b | PPMZ | 82680 | 0.814 | 2.04 | 2.13 | 27.13 | |
ppmn 1.00b1 O7 | PPMII | 82958 | 0.814 | 0.80 | 0.85 | 24.69 | |
rkuc 1.04 o8 | PPMZ | 82960 | 0.814 | 1.63 | 1.75 | 26.42 | |
rk 1.04a01 | PPM/ROLZ | 83312 | 0.813 | 0.33 | 0.29 | 23.76 | |
ppmn 1.00b1 O6 ICd | PPMII | 83345 | 0.813 | 0.77 | 0.86 | 24.78 | |
rk 1.04a01 mf1 | ROLZ | 83768 | 0.812 | 0.32 | 0.29 | 23.87 | |
gca 0.90g | BWT+Ari | 83980 | 0.811 | 0.28 | 0.18 | 23.78 | |
ppmn 1.00b1 O6 | PPMII | 84537 | 0.810 | 0.79 | 0.85 | 25.12 | |
bee 0.49 m2d2 | PPM | 84859 | 0.809 | 2.51 | 2.60 | 28.68 | |
ppmdh o6 m64 | PPMII | 85118 | 0.809 | 0.29 | 0.35 | 24.28 | |
bee 0.49 m1d2 | PPM | 88535 | 0.801 | 1.82 | 1.83 | 28.24 | |
ppmonstr H o5 m16 | PPMII | 89224 | 0.800 | 0.75 | 0.74 | 26.27 | |
ppmn 1.00b1 O5 ICd | PPMII | 89439 | 0.799 | 0.67 | 0.74 | 26.25 | |
ppmy 0.3b m64 o9 | PPM | 89840 | 0.798 | 9.25 | 9.87 | 44.07 | |
ppmn 1.00b1 | PPMII | 90622 | 0.797 | 0.68 | 0.75 | 26.60 | |
ybs 0.3e -r | BWT+Ari | 91207 | 0.795 | 0.47 | 0.19 | 25.99 | |
dc 0.99.298b -a | BWT+Ari | 91340 | 0.795 | 0.50 | 0.23 | 26.10 | |
lzds2' s1024 m3 | LZ+Ari | 91406 | 0.795 | 0.40 | 0.07 | 25.86 | |
dc 0.99.015b -a | BWT+Ari | 91477 | 0.795 | 0.51 | 0.31 | 26.23 | |
ybs 0.3e | BWT+Ari | 91507 | 0.795 | 0.47 | 0.20 | 26.08 | |
zzip 0.35g -mx | BWT+Ari | 92011 | 0.793 | 3.79 | 0.37 | 29.71 | |
zzip 0.35g -a3 | BWT+Ari | 92011 | 0.793 | 3.80 | 0.38 | 29.73 | |
lzds2' s1024 m4 | LZ+Ari | 92108 | 0.793 | 0.45 | 0.07 | 26.10 | |
ppmdh o5 m16 | PPMII | 92121 | 0.793 | 0.27 | 0.32 | 26.17 | |
szip 1.12 b21 o0 | BWT+Ari | 92289 | 0.793 | 8.56 | 0.12 | 34.31 | |
dc 0.99.015b | BWT+Ari | 92413 | 0.793 | 1.11 | 0.29 | 27.07 | |
lzds2' s1024 m5 | LZ+Ari | 92639 | 0.792 | 0.52 | 0.07 | 26.32 | |
ba 1.01b5 -24-r | BWT+Ari | 92863 | 0.792 | 0.47 | 0.24 | 26.50 | |
zzip 0.35g -a1 | BWT+Ari | 92899 | 0.791 | 3.86 | 0.37 | 30.03 | |
ba 1.01b5 -24-T | BWT+Ari | 93103 | 0.791 | 0.41 | 0.25 | 26.52 | |
ba 1.01b5 | BWT+Ari | 93119 | 0.791 | 0.39 | 0.25 | 26.50 | |
bwc/PGCC 0.99 m600k | BWT+Ari | 93309 | 0.791 | 0.43 | 0.18 | 26.52 | |
ppmy 0.3b m64 o7 | PPM | 95282 | 0.786 | 8.77 | 9.41 | 44.64 | |
szip 1.12 b21 o12 | ST+Ari | 96106 | 0.784 | 0.61 | 0.27 | 27.57 | |
bzip2/PGCC 1.0b7 -9 | BWT+Huf | 96197 | 0.784 | 0.40 | 0.15 | 27.27 | |
bzip2/PGCC 1.0b7 -6 | BWT+Huf | 96197 | 0.784 | 0.40 | 0.15 | 27.27 | |
exp1 1. | BWT+Huf | 96269 | 0.784 | 0.57 | 0.12 | 27.43 | |
compressia' b2048 | BWT+Huf | 96567 | 0.783 | 0.53 | 0.42 | 27.77 | |
compressia' b512 | BWT+Huf | 96567 | 0.783 | 0.54 | 0.43 | 27.79 | |
eri 4.14fre -m4 | ST+PPM | 97372 | 0.781 | 4.82 | 0.29 | 32.15 | |
eri 4.14fre -m3 | ST+PPM | 97398 | 0.781 | 4.64 | 0.29 | 31.98 | |
szip 1.12 b21 o10 | ST+Ari | 97750 | 0.781 | 0.48 | 0.26 | 27.89 | |
ppmonstr H | PPMII | 98537 | 0.779 | 0.69 | 0.72 | 28.78 | |
eri 4.14fre -m2 | ST+PPM | 98825 | 0.778 | 4.51 | 0.25 | 32.21 | |
ICT UC 1.0 | ST+Ari | 99118 | 0.777 | 0.40 | 0.27 | 28.20 | |
eri 4.14fre -m1 | ST+PPM | 99527 | 0.777 | 4.42 | 0.25 | 32.31 | |
szip 1.12 b21 o8 | ST+Ari | 99913 | 0.776 | 0.40 | 0.23 | 28.38 | |
lz (Kabanov) 2 | LZ+Huf | 101006 | 0.773 | 0.23 | 0.12 | 28.40 | |
ppmdh | PPMII | 101553 | 0.772 | 0.26 | 0.28 | 28.74 | |
ppmonstr H o1 m32 | PPMII | 101963 | 0.771 | 1.51 | 1.52 | 31.35 | |
rkuc 1.04 | PPMZ | 103192 | 0.768 | 0.99 | 1.14 | 30.79 | |
szip 1.12 b21 o6 | ST+Ari | 105018 | 0.764 | 0.31 | 0.18 | 29.66 | |
boa 0.58b m7 | PPM | 106422 | 0.761 | 2.29 | 2.33 | 34.18 | |
ppmy 0.3b m200 | PPM | 106661 | 0.761 | 18.68 | 19.52 | 67.82 | |
ppmy 0.3b m64 o5 | PPM | 110513 | 0.752 | 8.22 | 8.49 | 47.40 | |
szip 1.12 b21 o4 | ST+Ari | 117725 | 0.736 | 0.14 | 0.18 | 33.02 | |
ann p12 | PPM+NN | 117914 | 0.735 | 2.96 | 2.93 | 38.64 | |
ppmy 0.3b m64 | PPM | 122601 | 0.725 | 12.50 | 13.23 | 59.78 | |
ybs 0.3e -rm256k | BWT+Ari | 124081 | 0.721 | 0.41 | 0.24 | 35.11 | |
ybs 0.3e -m256k | BWT+Ari | 124193 | 0.721 | 0.41 | 0.24 | 35.14 | |
compressia' b256 | BWT+Huf | 128344 | 0.712 | 0.65 | 0.45 | 36.75 | |
lzap 0.20.0b | DMC | 131821 | 0.704 | 2.15 | 2.19 | 40.95 | |
lz (Kabanov) 1 | LZ+Huf | 131840 | 0.704 | 0.23 | 0.12 | 36.97 | |
ppmy 0.3b m64 o4 | PPM | 134486 | 0.698 | 7.66 | 8.38 | 53.39 | |
cabarc 1.00 LZX:15 | LZ+Huf | 134753 | 0.697 | 0.64 | 0.01 | 38.08 | |
uc 2.3.05 tt | LZ+Huf | 135774 | 0.695 | 0.38 | 0.05 | 38.14 | |
uc 2.3.05 tn | LZ+Huf | 137068 | 0.692 | 0.33 | 0.03 | 38.43 | |
7zip 2.30b2 zip mx | LZ+Huf | 143095 | 0.679 | 1.10 | 0.06 | 40.90 | |
7zip 2.30b2 zip | LZ+Huf | 144145 | 0.676 | 0.45 | 0.06 | 40.55 | |
arhangel 1.40a1 -1 | LZ+Ari | 144158 | 0.676 | 0.44 | 0.13 | 40.61 | |
ha 0.999c a1 | LZ+Ari | 144798 | 0.675 | 1.14 | 0.19 | 41.55 | |
pkzip 2.50 max | LZ+Huf | 147538 | 0.669 | 0.23 | 0.05 | 41.26 | |
pkzip 2.50 | LZ+Huf | 148146 | 0.667 | 0.13 | 0.05 | 41.33 | |
pkzip 2.04g -ex | LZ+Huf | 148328 | 0.667 | 0.24 | 0.06 | 41.50 | |
esp 1.92 | LZ+Huf | 148397 | 0.667 | 0.21 | 0.04 | 41.47 | |
pkzip 2.04g | LZ+Huf | 150166 | 0.663 | 0.16 | 0.08 | 41.95 | |
arhangel 1.40a1 -2-mc8192 | PPM | 154617 | 0.653 | 1.20 | 1.03 | 45.17 | |
ha 0.999c a2 | PPM | 155465 | 0.651 | 2.31 | 2.09 | 47.58 | |
ba 1.01b5 -24-z | BWT+Ari | 168674 | 0.621 | 0.59 | 0.32 | 47.76 | |
hap 3.00 | PPM | 175981 | 0.605 | 1.20 | 1.30 | 51.38 |
Легенда используемых в таблицах символов (первая колонка):
* =
Обозначает, что данный компрессор имеет
лучшее время упаковки или распаковки по
сравнению с компрессорами с более сильным
сжатием.
' = Обозначает, что
программа имеет non public версию.
Рейтинг вычисляется как время, затрачиваемое на сжатие файла,
передачу его по сети со скоростью 28000 бит/сек и расжатие.
Тестирование компрессоров
Вадим Юкин
Графическое представление
Владимир Калашников
Сайт о сжатии
>>
ARCTEST
>>
Сравнительные тесты
|
Альтернативные тесты
|
Графические тесты
|
Новости
|
Утилиты
|
Файл'менеджеры
|
Описания
|
Линки
|
Necromancer's DN
|
Поддержка
|