Сайт о сжатии >> ARCTEST Сравнительные тесты Альтернативные тесты
|
Тест: Аудиофайлы - WAV формат
|
! |
Название архиватора |
Параметры | Время сжатия |
Время расжатия |
Сжатый размер |
Средний балл |
Коэф-т сжатия |
Бит на Байт |
(секунд) | (секунд) | (байт) | (сек+Kb) | (%) | (b/B) | |||
+*B | MONKEY'S AUDIO 3.96 | (Extra High) | 48.13 | 55.11 | 5,460,040 | 1619.92 | 37.3 | 5.0193 |
+# | SBC 0.968 | -m3 -ad -on | 72.47 | 76.51 | 5,528,522 | 1684.68 | 36.5 | 5.0823 |
+# | SBC 0.968 | -m2 -b13 -ad -on | 46.14 | 48.29 | 5,536,243 | 1632.28 | 36.4 | 5.0894 |
+*O | MONKEY'S AUDIO 3.96 | (Normal) | 15.85 | 21.08 | 5,567,056 | 1583.33 | 36.0 | 5.1177 |
+# | SBC 0.968 | -m1 -b13 -ad -on | 19.78 | 20.48 | 5,637,502 | 1606.23 | 35.2 | 5.1825 |
+* | MONKEY'S AUDIO 3.96 | (Fast) | 11.85 | 17.20 | 5,654,052 | 1599.62 | 35.0 | 5.1977 |
* | RK 1.04.1 | -mwx | 263.20 | 87.46 | 5,672,292 | 1926.30 | 34.8 | 5.2145 |
+* | RKAU 1.07 | -l3 | 210.89 | 66.86 | 5,682,969 | 1856.35 | 34.7 | 5.2243 |
* | RK 1.04.1 | -mwn | 109.78 | 55.59 | 5,696,292 | 1747.67 | 34.5 | 5.2365 |
+* | RKAU 1.07 | -l2 | 87.79 | 46.12 | 5,705,627 | 1718.81 | 34.4 | 5.2451 |
+* | LPAC 1.4 | (Extra High) | 48.53 | 32.27 | 5,721,183 | 1670.02 | 34.3 | 5.2594 |
+* | LPAC 1.4 | (Medium) | 28.45 | 25.85 | 5,731,473 | 1646.38 | 34.1 | 5.2689 |
* | RK 1.04.1 | -mwf | 48.15 | 35.44 | 5,744,584 | 1679.31 | 34.0 | 5.2809 |
+* | RKAU 1.07 | -l1 | 41.27 | 31.47 | 5,755,248 | 1671.42 | 33.9 | 5.2907 |
+* | WAVPACK 3.94 | -h | 17.45 | 17.11 | 5,784,988 | 1641.50 | 33.5 | 5.3181 |
WAVARC 1.1 | -c5 | 243.49 | 12.67 | 5,785,795 | 1863.33 | 33.5 | 5.3188 | |
+# | ERI32 5.1fre | -m4 | 72.66 | 79.69 | 5,850,930 | 1777.61 | 32.8 | 5.3787 |
+# | ERI32 5.1fre | -m1 | 72.81 | 79.88 | 5,850,930 | 1777.95 | 32.8 | 5.3787 |
+# | ERI32 5.1fre | -m5 | 73.15 | 79.71 | 5,850,930 | 1778.12 | 32.8 | 5.3787 |
# | ERI32 4.4fre | -m5 | 141.10 | 22.02 | 5,905,263 | 1803.47 | 32.1 | 5.4286 |
SONARC 2.1i | -x -o0 | 6300.26 | 43.42 | 5,907,888 | 7984.76 | 32.1 | 5.4310 | |
+* | WAVPACK 3.94 | (none) | 9.71 | 8.62 | 5,910,765 | 1660.21 | 32.1 | 5.4337 |
# | ERI32 4.4fre | -m4 | 96.75 | 23.34 | 5,916,606 | 1763.59 | 32.0 | 5.4391 |
SONARC 2.1i | -x | 127.38 | 43.20 | 5,933,190 | 1818.69 | 31.8 | 5.4543 | |
SONARC 2.1i | (none) | 84.86 | 43.34 | 5,950,722 | 1781.18 | 31.6 | 5.4704 | |
WAVARC 1.1 | -c3 | 15.90 | 7.83 | 5,977,132 | 1684.04 | 31.3 | 5.4947 | |
# | ERI32 4.4fre | -m1 | 54.64 | 19.96 | 6,031,487 | 1750.01 | 30.7 | 5.5447 |
+* | WINACE 2.11 | (Max/4096/Solid) | 78.31 | 46.67 | 6,108,610 | 1821.82 | 29.8 | 5.6156 |
+* | WINACE 2.11 | (Max/1024/Solid) | 79.73 | 25.44 | 6,108,830 | 1802.07 | 29.8 | 5.6158 |
+* | WINACE 2.11 | (Max/1024) | 77.39 | 25.51 | 6,108,830 | 1799.80 | 29.8 | 5.6158 |
+* | WINACE 2.11 | (Max/4096) | 76.36 | 33.51 | 6,108,830 | 1806.77 | 29.8 | 5.6158 |
+* | WINACE 2.11 | (Normal/4096/Solid) | 56.10 | 45.33 | 6,110,430 | 1798.77 | 29.8 | 5.6172 |
+* | WINACE 2.11 | (Normal/1024/Solid) | 53.76 | 25.29 | 6,110,430 | 1776.39 | 29.8 | 5.6172 |
WAVPACK 2.1 | (none) | 13.34 | 18.20 | 6,129,090 | 1734.07 | 29.6 | 5.6344 | |
+* | WAVPACK 3.94 | -f | 9.50 | 5.08 | 6,129,090 | 1717.11 | 29.6 | 5.6344 |
* | RAR (Win32) 2.80 | -m5 -mm -md1024 -s | 31.40 | 17.18 | 6,155,929 | 1758.56 | 29.3 | 5.6591 |
RAR32 (DOS) 2.80 | -m5 -mm -md1024 -s | 42.85 | 31.56 | 6,155,929 | 1784.39 | 29.3 | 5.6591 | |
* | RAR (Win32) 2.80 | -mm -md1024 | 29.55 | 17.17 | 6,156,152 | 1756.76 | 29.3 | 5.6593 |
* | RAR (Win32) 2.80 | -m5 -mm -md1024 | 29.54 | 17.25 | 6,156,152 | 1756.83 | 29.3 | 5.6593 |
RAR32 (DOS) 2.80 | -m5 -mm -md1024 | 44.91 | 34.04 | 6,156,152 | 1788.99 | 29.3 | 5.6593 | |
RAR32 (DOS) 2.80 | -mm -md1024 | 44.62 | 38.53 | 6,156,152 | 1793.19 | 29.3 | 5.6593 | |
+* | RAR (Win32) 3.00b5 | -m5 -md4096 -s | 35.57 | 16.79 | 6,172,887 | 1767.05 | 29.1 | 5.6747 |
+ | RAR32 (DOS) 3.00b5 | -m5 -md4096 -s | 45.74 | 28.61 | 6,172,887 | 1789.04 | 29.1 | 5.6747 |
+* | RAR (Win32) 3.00b5 | -m5 -md2048 -s | 34.36 | 13.22 | 6,173,090 | 1762.33 | 29.1 | 5.6748 |
+ | RAR32 (DOS) 3.00b5 | -m5 -md2048 -s | 46.49 | 29.37 | 6,173,090 | 1790.61 | 29.1 | 5.6748 |
+* | RAR (Win32) 3.00b5 | -m5 -md2048 | 31.96 | 13.03 | 6,174,021 | 1760.00 | 29.1 | 5.6757 |
+ | RAR32 (DOS) 3.00b5 | -m5 -md2048 | 44.52 | 39.38 | 6,174,021 | 1798.91 | 29.1 | 5.6757 |
+* | RAR (Win32) 3.00b5 | -m5 -md4096 | 32.90 | 15.57 | 6,174,034 | 1763.48 | 29.1 | 5.6757 |
+ | RAR32 (DOS) 3.00b5 | -m5 -md4096 | 45.52 | 37.48 | 6,174,034 | 1798.01 | 29.1 | 5.6757 |
+ | RAR32 (DOS) 3.00b5 | -m5 -md1024 | 46.12 | 39.01 | 6,174,320 | 1800.22 | 29.1 | 5.6760 |
+* | RAR (Win32) 3.00b5 | -m5 -md1024 | 32.23 | 13.04 | 6,174,320 | 1760.36 | 29.1 | 5.6760 |
+ | RAR32 (DOS) 3.00b5 | -md2048 | 45.64 | 65.34 | 6,174,372 | 1826.08 | 29.0 | 5.6760 |
+* | RAR (Win32) 3.00b5 | -md2048 | 31.59 | 13.15 | 6,174,372 | 1759.84 | 29.0 | 5.6760 |
+ | RAR32 (DOS) 3.00b5 | -md4096 | 44.48 | 48.99 | 6,174,372 | 1808.57 | 29.0 | 5.6760 |
+* | RAR (Win32) 3.00b5 | -md4096 | 31.68 | 13.09 | 6,174,372 | 1759.87 | 29.0 | 5.6760 |
+ | RAR32 (DOS) 3.00b5 | -md1024 | 46.59 | 80.60 | 6,174,690 | 1842.38 | 29.0 | 5.6763 |
+* | RAR (Win32) 3.00b5 | -md1024 | 31.69 | 13.17 | 6,174,690 | 1760.05 | 29.0 | 5.6763 |
+ | RAR32 (DOS) 3.00b5 | -m5 -md1024 -s | 46.58 | 32.51 | 6,175,715 | 1794.57 | 29.0 | 5.6773 |
+* | RAR (Win32) 3.00b5 | -m5 -md1024 -s | 33.49 | 13.51 | 6,175,715 | 1762.48 | 29.0 | 5.6773 |
WAVARC 1.1 | -c1 | 7.02 | 6.64 | 6,179,172 | 1730.10 | 29.0 | 5.6804 | |
+* | SHORTEN 2.3b | (Lossless) | 6.17 | 4.50 | 6,280,554 | 1755.27 | 27.8 | 5.7736 |
* | SHORTEN 2.3a | (Lossless) | 9.67 | 4.53 | 6,280,554 | 1758.80 | 27.8 | 5.7736 |
+* | LPAC 1.4 | (Fast) | 13.19 | 16.14 | 6,289,215 | 1776.33 | 27.7 | 5.7816 |
WAVPACK 2.1 | -f | 11.66 | 15.76 | 6,328,952 | 1785.46 | 27.3 | 5.8181 | |
# | SBC 0.860 | -m2 -b13 -on | 75.86 | 66.90 | 6,366,302 | 1911.18 | 26.8 | 5.8525 |
# | SBC 0.860 | -m3 | 61.50 | 73.92 | 6,391,178 | 1910.75 | 26.6 | 5.8753 |
UHARC 0.2 | -m1 -md2048 | 171.12 | 46.36 | 6,438,323 | 2005.90 | 26.0 | 5.9187 | |
UHARC 0.2 | -m3 -md2048 | 253.51 | 50.21 | 6,438,421 | 2092.17 | 26.0 | 5.9188 | |
UHARC 0.2 | -m2 -md2048 | 206.02 | 46.34 | 6,438,467 | 2040.82 | 26.0 | 5.9188 | |
* | SZIP 1.11beta+TAR | -ir4o4 | 36.92 | 41.35 | 6,592,693 | 1909.57 | 24.2 | 6.0606 |
ARHANGEL 1.40 | -mm -mt | 253.24 | 259.64 | 6,601,210 | 2346.55 | 24.1 | 6.0684 | |
# | SBC 0.860 | -m1 | 67.06 | 58.17 | 6,621,317 | 1964.48 | 23.9 | 6.0869 |
BOA 0.58b | -s | 823.27 | 951.81 | 6,700,151 | 3636.23 | 23.0 | 6.1594 | |
BOA 0.58b | -m15 -s | 1004.06 | 1130.39 | 6,716,140 | 4000.04 | 22.8 | 6.1741 | |
+* | COMPRESSIA 0.96 | -b3 | 69.42 | 65.75 | 7,057,975 | 2095.72 | 18.9 | 6.4883 |
+* | COMPRESSIA 0.96 | -b3 -s | 72.05 | 65.77 | 7,057,975 | 2098.37 | 18.9 | 6.4883 |
RKUC 1.03+TAR | c8x -m28 | 740.04 | N/A | 7,072,860 | 2704.72 | 18.7 | 6.5020 | |
ARHANGEL 1.40 | -1 -mm -mt | 90.23 | 37.91 | 7,120,798 | 2106.14 | 18.2 | 6.5461 | |
# | BA 1.01+TAR | -k20vz | 115.82 | 92.21 | 7,177,928 | 2201.90 | 17.5 | 6.5986 |
# | BA 1.01+TAR | -kvz | 106.72 | 92.55 | 7,244,533 | 2211.64 | 16.8 | 6.6598 |
HAP 4.62 | 3 | 77.53 | 100.53 | 7,278,760 | 2199.94 | 16.4 | 6.6913 | |
+* | COMPRESSIA 0.96 | -s | 76.50 | 78.54 | 7,355,276 | 2198.17 | 15.5 | 6.7616 |
UC2 v3.0 PRO | (Max Compress) | 125.21 | 15.60 | 7,404,906 | 2197.73 | 14.9 | 6.8072 | |
UC v2.37 beta | (Max Compress) | 121.99 | 13.16 | 7,404,962 | 2192.08 | 14.9 | 6.8073 | |
* | DST 0.9b+TAR | -me | 138.93 | 157.00 | 7,496,128 | 2378.19 | 13.9 | 6.8911 |
* | DST 0.9b+TAR | -mm | 147.90 | 162.19 | 7,509,521 | 2396.07 | 13.7 | 6.9034 |
* | YBS 0.03e+TAR | -vr | 84.34 | 59.87 | 7,531,588 | 2236.32 | 13.5 | 6.9237 |
* | YBS 0.03e+TAR | -v | 84.48 | 61.29 | 7,548,953 | 2242.70 | 13.3 | 6.9397 |
LZAP 0.20.0+TAR | (none) | 693.07 | 748.96 | 7,551,241 | 3539.60 | 13.2 | 6.9418 | |
* | SZIP 1.11beta+TAR | (none) | 63.58 | 47.55 | 7,577,433 | 2215.97 | 12.9 | 6.9658 |
RKUC 1.03+TAR | c -m16 | 364.75 | N/A | 7,592,104 | 2473.67 | 12.8 | 6.9793 | |
* | YBS 0.03e+TAR | -m4mv | 87.91 | 61.49 | 7,599,726 | 2260.44 | 12.7 | 6.9863 |
* | PPMD vE+TAR | -m28 | 169.66 | 190.47 | 7,615,481 | 2475.54 | 12.5 | 7.0008 |
* | EXP v1 | (none) | 53.37 | 23.76 | 7,617,591 | 2193.13 | 12.5 | 7.0028 |
* | PAR 1.49b | (Normal) | 295.76 | 93.88 | 7,617,683 | 2505.66 | 12.5 | 7.0028 |
* | IMP 1.1b | -2 -s2000 -mm | 42.67 | 19.83 | 7,621,689 | 2179.64 | 12.4 | 7.0065 |
* | WINIMP 0.93 | (Alg2/1000k/MM) | 40.74 | 19.44 | 7,623,228 | 2177.74 | 12.4 | 7.0079 |
* | BZIP2 0.9.5d+TAR | -5 | 66.24 | 17.48 | 7,627,302 | 2202.42 | 12.4 | 7.0117 |
* | PPMD vE+TAR | -o3 -m28 | 167.94 | 187.15 | 7,627,897 | 2473.95 | 12.3 | 7.0122 |
* | BZIP2 0.9.5d+TAR | -9 | 67.68 | 17.74 | 7,641,276 | 2208.00 | 12.2 | 7.0245 |
* | WINIMP 0.93 | (Alg1/Best/1000k/MM) | 34.67 | 2.89 | 7,644,264 | 2160.97 | 12.2 | 7.0273 |
* | IMP 1.1b | -m3 -s2000 -mm | 33.18 | 3.68 | 7,644,418 | 2160.31 | 12.2 | 7.0274 |
* | STUFFIT 5.5 -> SIT | (Maximum) | 156.53 | 99.12 | 7,649,515 | 2380.52 | 12.1 | 7.0321 |
+* | STUFFIT 7.5 -> SIT | (Maximum) | 128.11 | 66.80 | 7,649,646 | 2319.81 | 12.1 | 7.0322 |
* | WINIMP 0.93 | (Alg1/Norm/400k/MM) | 23.48 | 2.76 | 7,655,868 | 2152.87 | 12.0 | 7.0379 |
* | BZIP2 0.9.5d+TAR | -1 | 64.48 | 16.32 | 7,665,414 | 2210.08 | 11.9 | 7.0467 |
* | IMP 1.1b | -m1 -s2000 -mm | 23.48 | 3.46 | 7,676,693 | 2159.35 | 11.8 | 7.0571 |
# | ACB 2.00c | (u)f | 976.60 | 986.44 | 7,710,959 | 4104.97 | 11.4 | 7.0886 |
* | JAR32 1.02 | -m4 | 48.20 | 11.42 | 7,717,664 | 2203.42 | 11.3 | 7.0948 |
* | JAR32 1.02 | -m3 | 44.15 | 11.47 | 7,717,914 | 2199.49 | 11.3 | 7.0950 |
* | JAR32 1.02 | (none) | 41.61 | 11.41 | 7,717,958 | 2196.90 | 11.3 | 7.0950 |
JAR16 1.02 | -m4 | 128.86 | 94.29 | 7,722,199 | 2368.21 | 11.3 | 7.0989 | |
JAR16 1.02 | -m3 | 128.56 | 83.43 | 7,722,351 | 2357.09 | 11.3 | 7.0991 | |
JAR16 1.02 | (none) | 130.82 | 91.14 | 7,723,906 | 2367.49 | 11.2 | 7.1005 | |
# | ACB 2.00c | (b)f | 658.18 | 661.69 | 7,724,272 | 3465.50 | 11.2 | 7.1008 |
# | ACB 2.00c | (B)f | 460.75 | 472.38 | 7,745,932 | 3084.78 | 11.0 | 7.1207 |
# | ACB 1.14a | (b)f | 819.65 | 825.41 | 7,746,771 | 3796.94 | 11.0 | 7.1215 |
X1 0.95a ->X | xem3 | 768.24 | 819.66 | 7,749,674 | 3740.59 | 10.9 | 7.1242 | |
* | DST 0.9b+TAR | -mb | 83.82 | 53.17 | 7,760,539 | 2292.70 | 10.8 | 7.1342 |
* | COOLZIP 1.01 | (Cab - LZX) | 111.32 | 3.71 | 7,796,311 | 2280.67 | 10.4 | 7.1671 |
* | CABARC 1.0 | -m LZX:21 | 119.49 | 4.78 | 7,797,493 | 2290.24 | 10.4 | 7.1681 |
* | UFA 0.04b1 | -m6 -mu16 -s | 232.09 | 260.21 | 7,803,640 | 2659.98 | 10.3 | 7.1738 |
* | UFA 0.04b1 | -m6 -mu32 -s | 241.06 | 267.15 | 7,803,640 | 2675.89 | 10.3 | 7.1738 |
* | 777 0.04b1 | -m6 -mu16 -s | 233.89 | 260.72 | 7,803,640 | 2662.29 | 10.3 | 7.1738 |
* | ZZIP 0.32b+TAR | (none) | 90.83 | 23.43 | 7,823,742 | 2287.52 | 10.1 | 7.1923 |
* | ZZIP 0.32b+TAR | -a4 | 80.78 | 18.13 | 7,823,902 | 2272.22 | 10.1 | 7.1924 |
X1 0.95a ->X | xem7 | 77.41 | 44.14 | 7,831,701 | 2297.02 | 10.0 | 7.1996 | |
X1 0.95a ->X | xem4l2 | 1003.21 | 1102.69 | 7,841,478 | 4284.09 | 9.9 | 7.2086 | |
* | XTREME 1.06 | -s -t8 | 88.37 | 36.19 | 7,850,958 | 2305.38 | 9.8 | 7.2173 |
* | XTREME 1.06 | -s -t5 | 67.59 | 34.46 | 7,852,317 | 2283.25 | 9.8 | 7.2185 |
* | IMP 1.01 | -m3 -s | 27.30 | 3.41 | 7,852,962 | 2212.09 | 9.8 | 7.2191 |
* | CABARC 1.0 | -m LZX:15 | 32.84 | 3.50 | 7,854,587 | 2218.17 | 9.7 | 7.2206 |
HA 0.999b | e2 | 722.28 | 666.78 | 7,860,557 | 3572.55 | 9.7 | 7.2261 | |
* | BIX 1.00b7 | (none) | 84.65 | 5.59 | 7,872,294 | 2276.99 | 9.5 | 7.2369 |
+* | STUFFIT 7.5 -> ZIP | (Maximum) | 33.47 | 9.29 | 7,879,885 | 2231.62 | 9.5 | 7.2439 |
* | SZIP 1.11beta+TAR | -ib32 | 68.76 | 50.28 | 7,881,662 | 2308.39 | 9.4 | 7.2455 |
* | IMP 1.01 | -m1 -s | 18.43 | 3.47 | 7,882,359 | 2211.44 | 9.4 | 7.2462 |
YAC 1.02 | (none) | 96.00 | 32.97 | 7,885,276 | 2319.32 | 9.4 | 7.2488 | |
* | 7-ZIP 2.00 | -mx | 55.51 | 6.58 | 7,890,917 | 2254.01 | 9.3 | 7.2540 |
RKIVE 1.92b1 | -mf3 | 241.31 | 118.13 | 7,894,667 | 2552.40 | 9.3 | 7.2575 | |
* | XTREME 1.06 | -s | 48.50 | 38.06 | 7,895,286 | 2279.70 | 9.3 | 7.2580 |
* | 7-ZIP 2.00 | (none) | 36.20 | 6.64 | 7,895,916 | 2236.15 | 9.3 | 7.2586 |
SEMONE 0.6b+TAR | -mb | 82.07 | 38.38 | 7,902,799 | 2315.67 | 9.2 | 7.2649 | |
CODEC 3.21 | -c10 | 661.13 | 642.24 | 7,905,642 | 3499.38 | 9.2 | 7.2676 | |
* | BIX 1.00b7 | -md4096 -s | 641.26 | 17.01 | 7,911,190 | 2855.82 | 9.1 | 7.2727 |
PKZIP 2.04g | -ex | 41.77 | 10.65 | 7,916,407 | 2251.42 | 9.0 | 7.2775 | |
PKZIP 2.50 | -exx | 31.40 | 11.22 | 7,916,533 | 2241.66 | 9.0 | 7.2776 | |
* | STUFFIT 5.5 -> CAB | (none) | 21.73 | 6.31 | 7,917,669 | 2227.39 | 9.0 | 7.2786 |
* | COOLZIP 1.01 | (Cab - Quantum) | 22.93 | 6.01 | 7,917,669 | 2228.29 | 9.0 | 7.2786 |
* | STUFFIT 5.5 -> TGZ | (none) | 26.80 | 7.61 | 7,920,709 | 2234.61 | 9.0 | 7.2814 |
# | TAR 3.21g | -cv.9f | 28.97 | 15.23 | 7,920,758 | 2244.41 | 9.0 | 7.2815 |
SEMONE 0.6b+TAR | -mf | 73.73 | 34.93 | 7,920,861 | 2308.90 | 9.0 | 7.2815 | |
* | HUFFMAN C.E.II 0.21d | (none) | 64.56 | 9.70 | 7,921,222 | 2274.60 | 9.0 | 7.2819 |
* | ZIPCentral 2.06 | Max | 18.28 | 5.26 | 7,921,329 | 2223.91 | 9.0 | 7.2820 |
* | WINZIP'95 7.0 | (Max Compress) | 19.67 | 5.53 | 7,921,329 | 2225.57 | 9.0 | 7.2820 |
* | STUFFIT 5.5 -> ZIP | (Maximum) | 24.57 | 8.37 | 7,921,329 | 2233.31 | 9.0 | 7.2820 |
* | COOLZIP 1.01 | (Zip - Deflate) | 36.36 | 13.10 | 7,921,329 | 2249.83 | 9.0 | 7.2820 |
* | STUFFIT 5.5 -> ZIP | (Default) | 25.32 | 8.34 | 7,921,338 | 2234.03 | 9.0 | 7.2820 |
INFO-ZIP 2.2DOS | -9 -j | 30.12 | 22.66 | 7,921,365 | 2253.16 | 9.0 | 7.2820 | |
INFO-ZIP 2.2DOS | -j | 25.74 | 22.46 | 7,921,374 | 2248.58 | 9.0 | 7.2820 | |
* | INFO-ZIP 2.2NT | -9 -j | 16.26 | 4.49 | 7,921,381 | 2221.13 | 9.0 | 7.2820 |
* | INFO-ZIP 2.2NT | -j | 19.02 | 4.71 | 7,921,390 | 2224.12 | 9.0 | 7.2820 |
+* | STUFFIT 7.5 -> ZIP | (Medium) | 27.42 | 9.04 | 7,921,438 | 2236.86 | 9.0 | 7.2821 |
* | 777 0.04b1 | -m3 | 3024.46 | 2757.25 | 7,921,447 | 7982.11 | 9.0 | 7.2821 |
* | STUFFIT 5.5 -> SIT | (Fastest) | 39.30 | 11.13 | 7,921,605 | 2250.88 | 9.0 | 7.2822 |
PKZIP 2.04g | (none) | 32.85 | 9.95 | 7,921,643 | 2243.26 | 9.0 | 7.2823 | |
+* | STUFFIT 7.5 -> SIT | (Fastest) | 37.12 | 9.41 | 7,921,738 | 2247.01 | 9.0 | 7.2824 |
PKZIP 2.50 | (none) | 24.64 | 17.76 | 7,922,260 | 2243.03 | 9.0 | 7.2828 | |
* | HUFFMAN C.E.II 0.21d | -K7 | 58.82 | 9.82 | 7,922,554 | 2269.35 | 9.0 | 7.2831 |
* | LHA 2.67(Win32) | (none) | 25.80 | 7.52 | 7,923,387 | 2234.26 | 9.0 | 7.2839 |
+* | STUFFIT 7.5 -> ZIP | (Fastest) | 25.41 | 8.94 | 7,923,463 | 2235.31 | 9.0 | 7.2839 |
# | TAR 3.21g | -cve9f | 33.77 | 16.41 | 7,923,712 | 2251.21 | 8.9 | 7.2842 |
* | WINZIP'95 7.0 | (Normal Comp) | 17.26 | 5.36 | 7,923,837 | 2223.69 | 8.9 | 7.2843 |
* | ZIPCentral 2.06 | Normal | 18.01 | 6.73 | 7,923,837 | 2225.81 | 8.9 | 7.2843 |
ARJ 2.62a | -jm -e | 33.80 | 17.12 | 7,923,986 | 2252.03 | 8.9 | 7.2844 | |
ARJ 2.62a | -e | 33.21 | 13.69 | 7,923,997 | 2248.01 | 8.9 | 7.2844 | |
* | ARJ32 3.01b | -jm -e | 27.45 | 8.87 | 7,924,018 | 2237.44 | 8.9 | 7.2845 |
* | ARJ32 3.01b | -e | 27.56 | 9.03 | 7,924,029 | 2237.71 | 8.9 | 7.2845 |
BSArc 2.0 R1.1 | -+1 | 28.21 | 25.19 | 7,924,573 | 2254.67 | 8.9 | 7.2850 | |
BSArc 2.0 R1.1 | (none) | 28.28 | 20.25 | 7,924,668 | 2249.83 | 8.9 | 7.2850 | |
* | 777 0.04b1 | -m3 -md512 -s | 3290.90 | 2496.49 | 7,925,414 | 7988.89 | 8.9 | 7.2857 |
* | ACE32 1.2b | -m5 -d1024 | 48.92 | 8.08 | 7,926,102 | 2258.70 | 8.9 | 7.2864 |
ACE 1.2b | -m5 -d1024 -s | 103.87 | 16.95 | 7,926,102 | 2322.52 | 8.9 | 7.2864 | |
ACE 1.2b | -m5 -d1024 | 104.14 | 16.16 | 7,926,102 | 2322.00 | 8.9 | 7.2864 | |
* | ACE32 1.2b | -m5 -d1024 -s | 49.76 | 8.07 | 7,926,102 | 2259.53 | 8.9 | 7.2864 |
SQZ 1.08.4a | -q(ALT236) | 33.20 | 15.42 | 7,928,222 | 2250.90 | 8.9 | 7.2883 | |
SQZ 1.08.4a | (none) | 38.93 | 19.34 | 7,928,598 | 2260.66 | 8.9 | 7.2887 | |
HA 0.999b | e1 | 66.15 | 50.10 | 7,929,265 | 2318.82 | 8.9 | 7.2893 | |
CODEC 3.21 | (none) | 42.38 | 27.71 | 7,935,232 | 2274.32 | 8.8 | 7.2948 | |
CAR 1.50 | (none) | 48.65 | 29.52 | 7,936,626 | 2282.79 | 8.8 | 7.2960 | |
LHA 2.55b | (none) | 34.85 | 13.33 | 7,936,626 | 2252.80 | 8.8 | 7.2960 | |
* | STUFFIT 5.5 -> LZH | (none) | 27.40 | 22.24 | 7,936,639 | 2254.26 | 8.8 | 7.2961 |
ZOO 2.10 | h: | 54.78 | 30.17 | 7,936,798 | 2289.62 | 8.8 | 7.2962 | |
GZIP 1.2.4+TAR | -9 | 38.01 | 21.38 | 7,937,156 | 2264.16 | 8.8 | 7.2965 | |
GZIP 1.2.4+TAR | (none) | 38.54 | 22.19 | 7,937,200 | 2265.51 | 8.8 | 7.2966 | |
# | RKIVE 1.92b1 | -mt3 | 1608.61 | 1712.72 | 7,938,640 | 5526.51 | 8.8 | 7.2979 |
* | ZIPCentral 2.06 | SuperFast | 15.87 | 5.52 | 7,939,239 | 2226.73 | 8.8 | 7.2984 |
* | ACE32 1.2b | -d1024 | 40.60 | 7.85 | 7,940,982 | 2254.28 | 8.7 | 7.3000 |
ACE 1.2b | -d1024 | 95.96 | 17.03 | 7,940,982 | 2318.82 | 8.7 | 7.3000 | |
UC v2.37 beta | (Default) | 42.67 | 12.69 | 7,944,682 | 2262.22 | 8.7 | 7.3034 | |
UC2 v3.0 PRO | (Default) | 45.46 | 14.90 | 7,944,890 | 2267.27 | 8.7 | 7.3036 | |
SEMONE 0.4b1+TAR | -mlm | 97.32 | 47.34 | 7,945,765 | 2351.82 | 8.7 | 7.3044 | |
AIN 2.32 | /m1 | 71.78 | 19.00 | 7,952,082 | 2299.69 | 8.6 | 7.3102 | |
AIN 2.32 | (none) | 71.35 | 16.07 | 7,952,717 | 2296.51 | 8.6 | 7.3108 | |
* | SBX 1.4 | (none) | 57.60 | 34.67 | 7,963,701 | 2304.41 | 8.5 | 7.3209 |
ICE 1.02c+TAR | (none) | 548.66 | 324.17 | 7,964,902 | 3085.30 | 8.5 | 7.3220 | |
PKZIP 2.50 | -es | 18.41 | 17.15 | 7,971,966 | 2250.00 | 8.4 | 7.3285 | |
SEMONE 0.6b+TAR | -mm | 79.93 | 31.96 | 7,972,988 | 2326.61 | 8.4 | 7.3295 | |
OOP 2.3 | (Max Compress) | 55.57 | 15.43 | 7,973,179 | 2285.77 | 8.4 | 7.3296 | |
PKZIP 2.04g | -es | 23.56 | 8.89 | 7,974,466 | 2247.58 | 8.4 | 7.3308 | |
OOP 2.3 | (Normal Comp) | 51.24 | 15.52 | 8,023,323 | 2295.46 | 7.8 | 7.3757 | |
* | AKT32 0.62b | (none) | 97.34 | 9.59 | 8,056,805 | 2344.93 | 7.4 | 7.4065 |
AKT 0.5b | m9 | 162.14 | 94.82 | 8,081,495 | 2501.82 | 7.1 | 7.4292 | |
AKT 0.5b | (none) | 161.65 | 96.79 | 8,081,531 | 2503.31 | 7.1 | 7.4293 | |
* | PKZIP 2.6.02 Win95 | (Extra) | 17.93 | 2.89 | 8,090,972 | 2268.31 | 7.0 | 7.4379 |
* | PKZIP 2.6.02 Win95 | (Norm) | 18.13 | 1.88 | 8,091,304 | 2267.59 | 7.0 | 7.4382 |
RKIVE 1.92b1 | -mb3 | 1434.79 | 1408.95 | 8,165,263 | 5111.87 | 6.2 | 7.5062 | |
EPRESS beta0+TAR | (Slow) | 353.08 | 89.92 | 8,184,813 | 2716.56 | 5.9 | 7.5242 | |
EPRESS beta0+TAR | (Medium) | 230.80 | 74.95 | 8,190,975 | 2581.02 | 5.9 | 7.5299 | |
EPRESS beta0+TAR | (Fast) | 152.29 | 67.40 | 8,197,742 | 2496.84 | 5.8 | 7.5361 | |
* | DEEPFREEZE 1.05a | (none) | 67.10 | 13.44 | 8,202,241 | 2358.94 | 5.7 | 7.5402 |
HAP 3.14e11 | 3 | 126.93 | 47.69 | 8,226,832 | 2459.85 | 5.5 | 7.5628 | |
