Сайт о сжатии >> ARCTEST Сравнительные тесты Альтернативные тесты
|
Тест: Графические файлы - TIFF формат
|
! |
Название архиватора |
Параметры | Время сжатия |
Время расжатия |
Сжатый размер |
Средний балл |
Коэф-т сжатия |
Бит
на Байт |
(секунд) | (секунд) | (байт) | (сек+Kb) | (%) | (b/B) | |||
+B | MacRAR 2.5b5 | -m4 -mm -md1024 | 100.67 | 7.71 | 4,129,309 | 1255.41 | 66.9 | 2.6499 |
+ | MacRAR 2.5b5 | -m4 -mm -md1024 -s | 104.99 | 7.82 | 4,133,054 | 1260.88 | 66.8 | 2.6523 |
+O | MacRAR 2.5b5 | -mm -md1024 | 96.86 | 7.27 | 4,134,229 | 1252.53 | 66.8 | 2.6531 |
Stuffit Deluxe 5.5 -> SIT | (Max) | 42.62 | 22.59 | 4,682,194 | 1365.82 | 62.4 | 3.0047 | |
Stuffit Deluxe 5.5 -> BZIP+TAR | (нет) | 40.02 | 12.65 | 4,709,179 | 1360.78 | 62.2 | 3.0220 | |
+ | BZIP2 0.0b2+TAR | 900k | 67.7 | 18 | 4,709,179 | 1393.81 | 62.2 | 3.0220 |
+ | BZIP2 0.0b2+TAR | 400k | 57.28 | 17.65 | 4,726,169 | 1387.75 | 62.1 | 3.0329 |
Stuffit Deluxe 5.5 -> ZIP | (нет) | 9.07 | 7.07 | 4,982,559 | 1400.18 | 60.0 | 3.1975 | |
PKZIP 2.03 | (Max) | 50.41 | 10.07 | 4,988,571 | 1446.19 | 60.0 | 3.2013 | |
Stuffit Deluxe 5.5 -> SIT | (Fast) | 11.35 | 7.36 | 5,004,323 | 1408.80 | 59.9 | 3.2114 | |
PKZIP 2.03 | (Normal) | 27.32 | 10.69 | 5,012,406 | 1430.35 | 59.8 | 3.2166 | |
SmartZip 1.0.1 | (нет) | 19.2 | 8.57 | 5,091,946 | 1442.20 | 59.2 | 3.2677 | |
ZIPIT 1.4 | (Level 9) | 14.32 | 4.26 | 5,094,528 | 1433.73 | 59.1 | 3.2693 | |
MacGZIP 1.1 + TAR | (Level 9) | 17.58 | 9.56 | 5,101,772 | 1444.30 | 59.1 | 3.2740 | |
MacGZIP 1.1 + TAR | (Level 6) | 12.74 | 9.47 | 5,120,527 | 1444.58 | 58.9 | 3.2860 | |
Q | ZIPIT 1.4 | (Level 5) | 8.47 | 3.89 | 5,149,822 | 1442.87 | 58.7 | 3.3048 |
PKZIP 2.03 | (Fast) | 20.46 | 10.39 | 5,183,230 | 1470.64 | 58.4 | 3.3262 | |
F | ZIPIT 1.4 | (Level 1) | 7.04 | 4.07 | 5,265,762 | 1473.82 | 57.8 | 3.3792 |
MacGZIP 1.1 + TAR | (Level 1) | 11.49 | 9.76 | 5,277,260 | 1487.16 | 57.7 | 3.3866 | |
Stuffit Deluxe 5.5 -> TAR | (нет) | 10.79 | 12.01 | 12,473,856 | 3487.76 | -0.1 | 8.0048 | |
MacTAR 4.2.1 | (нет) | 3.87 | 3.83 | 12,482,560 | 3475.08 | -0.1 | 8.0104 |
Лучшее сжатие (B): | MacRAR 2.5b5 |
Быстрейшее сжатие (F): | ZIPIT 1.4 |
Быстрейшая распаковка (Q): | ZIPIT 1.4 |
Победитель в общем зачете (O): | MacRAR 2.5b5 |
Легенда используемых в таблицах символов (первая колонка):
+ = Обозначает появление
новой версии программы в тестах.
B = Указывает на лучший
результат сжатия.
F = Указывает на лучший
результат по скорости сжатия.
Q = Указывает на лучший
результат по скорости распаковки.
O = Указывает на лучшее соотношение сжатие/скорость (наименьший средний балл, получаемый из суммы времени сжатия, распаковки и времени необходимого для передачи архива по 28.8 bps сети).
Тестирование компрессоров Jeff Gilchrist
Сайт о сжатии
>>
ARCTEST
>>
Сравнительные тесты
|
Альтернативные тесты
|
Графические тесты
|
Новости
|
Утилиты
|
Файл'менеджеры
|
Описания
|
Линки
|
Necromancer's DN
|
Поддержка
|