Сайт о сжатии >> ARCTEST Сравнительные тесты Альтернативные тесты
|
Тест: WinWord-файл
|
Прим. | Архиватор
и использовавшиеся опции | Алгоритм | Упакованный размер | Степень паковки | Время паковки (сек.) | Время распаковки (сек.) |
Рейтинг (сек.) |
* | 777 0.04b1 m2 | LZ+Ari | 103919 | 0.757 | 7.46 | 4.46 | 40.78 |
* | rk 1.04a01 mx1 | PPMZ | 106636 | 0.751 | 4.47 | 4.50 | 38.59 |
* | 7zip 2.30b2 7z LZMAbt234 | LZMA | 107236 | 0.749 | 0.64 | 0.12 | 30.54 |
uharc' 0.4np mx | PPM | 107495 | 0.749 | 2.08 | 1.63 | 33.56 | |
rk 1.04a01 mx3 M16 | PPMZ | 107804 | 0.748 | 4.64 | 4.70 | 39.28 | |
rk 1.04a01 mx2 | PPMZ | 107992 | 0.747 | 4.78 | 4.84 | 39.61 | |
uharc' 0.3np mx | PPM | 108486 | 0.746 | 2.14 | 1.68 | 33.95 | |
rkuc 1.04 o16 b x | PPMZ | 109376 | 0.744 | 3.05 | 3.21 | 36.64 | |
rkuc 1.04 o12 b x | PPMZ | 109448 | 0.744 | 2.88 | 2.98 | 36.26 | |
uharc' 0.4np m3 | LZ+Ari | 110986 | 0.740 | 1.48 | 0.40 | 32.70 | |
uharc' 0.4np m2 | LZ+Ari | 111623 | 0.739 | 1.37 | 0.42 | 32.79 | |
ppmonstr H o1 m64 | PPMII | 112130 | 0.738 | 1.24 | 1.28 | 33.66 | |
ppmn 1.00b1 O9 | PPMII | 112393 | 0.737 | 1.01 | 1.13 | 33.36 | |
ppmn 1.00b1 O7 | PPMII | 112803 | 0.736 | 1.00 | 1.09 | 33.42 | |
ppmonstr H o16 m64 | PPMII | 113000 | 0.736 | 0.97 | 0.99 | 33.34 | |
uharc' 0.4np mm- | LZ+Ari | 113058 | 0.736 | 0.82 | 0.38 | 32.60 | |
ppmn 1.00b1 O6 | PPMII | 113116 | 0.735 | 1.02 | 1.08 | 33.52 | |
uharc' 0.4np m1 | LZ+Ari | 113342 | 0.735 | 1.32 | 0.41 | 33.21 | |
ppmonstr H o12 m64 | PPMII | 113595 | 0.734 | 0.92 | 0.94 | 33.41 | |
ppmonstr H o10 m64 | PPMII | 114085 | 0.733 | 0.86 | 0.92 | 33.47 | |
ppmn 1.00b1 | PPMII | 114155 | 0.733 | 0.79 | 0.90 | 33.39 | |
ppmn 1.00b1 O5 DA | PPMII | 114155 | 0.733 | 0.82 | 0.88 | 33.40 | |
jar32 1.02d m3 | LZ+Huf | 114234 | 0.733 | 0.89 | 0.12 | 32.74 | |
jar32 1.02d m4 | LZ+Huf | 114240 | 0.733 | 0.88 | 0.12 | 32.73 | |
ppmonstr H o8 m32 | PPMII | 114927 | 0.731 | 0.86 | 0.87 | 33.65 | |
acb 2.00 u | AC | 115500 | 0.730 | 3.05 | 3.09 | 38.22 | |
rkuc 1.04 o16 b | PPMZ | 115572 | 0.730 | 2.35 | 2.56 | 37.01 | |
bee 0.49 m3d3 | PPM | 115661 | 0.729 | 3.26 | 3.41 | 38.79 | |
rkuc 1.04 o12 b | PPMZ | 115908 | 0.729 | 2.15 | 2.31 | 36.65 | |
acb 2.00 b | AC | 115944 | 0.729 | 2.08 | 2.08 | 36.36 | |
bee 0.49 m3d2 | PPM | 116395 | 0.728 | 3.82 | 3.94 | 40.09 | |
ppmonstr H o6 m32 | PPMII | 116451 | 0.728 | 0.80 | 0.80 | 33.94 | |
ppmonstr H o6 m64 | PPMII | 116451 | 0.728 | 0.80 | 0.85 | 33.99 | |
rkuc 1.04 o8 b | PPMZ | 116500 | 0.727 | 2.00 | 2.09 | 36.45 | |
* | ppmdh o16 m64 | PPMII | 116552 | 0.727 | 0.40 | 0.45 | 33.22 |
bee 0.49 m2d3 | PPM | 116782 | 0.727 | 2.32 | 2.41 | 37.16 | |
* | arjz 0.50 mp9 md2m | LZ+Huf | 116843 | 0.727 | 0.37 | 0.07 | 32.89 |
acb 2.00 B | AC | 117013 | 0.726 | 1.42 | 1.46 | 35.38 | |
ppmdh o12 m64 | PPMII | 117056 | 0.726 | 0.37 | 0.43 | 33.31 | |
arjz 0.50 mp9 | LZ+Huf | 117170 | 0.726 | 0.35 | 0.07 | 32.96 | |
* | arjz 0.50 mp8 | LZ+Huf | 117275 | 0.726 | 0.31 | 0.06 | 32.94 |
bee 0.49 m2d2 | PPM | 117275 | 0.726 | 2.79 | 2.94 | 38.30 | |
* | arjz 0.50 md2m | LZ+Huf | 117451 | 0.725 | 0.29 | 0.07 | 32.98 |
ppmdh o10 m64 | PPMII | 117489 | 0.725 | 0.35 | 0.41 | 33.39 | |
dst 0.9 mg 4 | LZ+DHuf | 117666 | 0.725 | 1.36 | 0.67 | 34.71 | |
dst 0.9 mb 4 | LZ+DHuf | 117767 | 0.725 | 1.05 | 0.43 | 34.19 | |
arjz 0.50 | LZ+Huf | 117780 | 0.725 | 0.27 | 0.07 | 33.05 | |
ppmonstr H o5 m16 | PPMII | 117992 | 0.724 | 0.78 | 0.82 | 34.37 | |
* | cabarc 1.00 LZX:21 | LZ+Huf | 118011 | 0.724 | 0.88 | 0.01 | 33.67 |
ppmdh o8 m64 | PPMII | 118202 | 0.724 | 0.35 | 0.41 | 33.59 | |
rkuc 1.04 o8 x | PPMZ | 118264 | 0.723 | 1.87 | 2.04 | 36.76 | |
cabarc 1.00 LZX:18 | LZ+Huf | 118473 | 0.723 | 0.88 | 0.02 | 33.80 | |
* | arjz 0.50 mp6 | LZ+Huf | 118546 | 0.723 | 0.24 | 0.07 | 33.23 |
boa 0.58b m7 | PPM | 118635 | 0.723 | 1.93 | 1.92 | 36.80 | |
boa 0.58b m15 | PPM | 118928 | 0.722 | 2.14 | 2.13 | 37.30 | |
ace32 2.0c3 m4 | LZ+Huf | 119106 | 0.721 | 0.50 | 0.59 | 34.17 | |
ace32 2.0c3 m5 d2048 | LZ+Huf | 119106 | 0.721 | 0.50 | 0.60 | 34.18 | |
rar/win 2.70 m5 | LZ+Huf | 119134 | 0.721 | 0.30 | 0.13 | 33.52 | |
rar/win 2.70 m4 | LZ+Huf | 119147 | 0.721 | 0.31 | 0.11 | 33.51 | |
ace32 2.0c3 m3 | LZ+Huf | 119154 | 0.721 | 0.50 | 0.60 | 34.19 | |
imp 1.10 -1 m3 u1000 | LZ+Huf | 119214 | 0.721 | 0.23 | 0.10 | 33.44 | |
dst 0.9 mg | LZ+DHuf | 119261 | 0.721 | 0.81 | 0.62 | 34.55 | |
rar/win 2.70 m3 | LZ+Huf | 119279 | 0.721 | 0.30 | 0.12 | 33.55 | |
dst 0.9 mb | LZ+DHuf | 119364 | 0.721 | 0.50 | 0.39 | 34.04 | |
ppmdh o6 m64 | PPMII | 119647 | 0.720 | 0.31 | 0.38 | 33.92 | |
imp 1.10 -1 u1000 | LZ+Huf | 119765 | 0.720 | 0.19 | 0.08 | 33.53 | |
arjz 0.50 mp5 | LZ+Huf | 119815 | 0.720 | 0.23 | 0.07 | 33.58 | |
rkuc 1.04 o16 | PPMZ | 119820 | 0.720 | 1.97 | 2.15 | 37.40 | |
cabarc 1.00 LZX:15 | LZ+Huf | 119969 | 0.719 | 0.61 | 0.02 | 33.95 | |
rkuc 1.04 o12 | PPMZ | 120164 | 0.719 | 1.77 | 1.96 | 37.10 | |
ppmonstr H | PPMII | 120392 | 0.718 | 0.76 | 0.75 | 34.95 | |
rkuc 1.04 o8 | PPMZ | 120892 | 0.717 | 1.58 | 1.74 | 36.90 | |
ppmdh o5 m16 | PPMII | 120996 | 0.717 | 0.29 | 0.36 | 34.26 | |
rk 1.04a01 mf2 | ROLZ | 121244 | 0.716 | 1.75 | 1.64 | 37.06 | |
arhangel 1.40a1 -1 | LZ+Ari | 121397 | 0.716 | 0.25 | 0.12 | 34.09 | |
ha 0.999c a1 | LZ+Ari | 121441 | 0.716 | 0.52 | 0.18 | 34.43 | |
rk 1.04a01 mf3 | ROLZ | 121496 | 0.716 | 3.46 | 3.38 | 40.58 | |
7zip 2.30b2 zip mx | LZ+Huf | 121563 | 0.716 | 1.04 | 0.07 | 34.87 | |
uharc' 0.3np m3 | LZ+PPM | 122227 | 0.714 | 1.38 | 0.31 | 35.64 | |
7zip 2.30b2 zip | LZ+Huf | 122465 | 0.714 | 0.40 | 0.07 | 34.48 | |
uharc' 0.3np m2 | LZ+PPM | 123325 | 0.712 | 0.95 | 0.34 | 35.54 | |
uc 2.3.05 tt | LZ+Huf | 123372 | 0.711 | 0.32 | 0.01 | 34.60 | |
ppmdh | PPMII | 123422 | 0.711 | 0.28 | 0.35 | 34.91 | |
rk 1.04a01 | PPM/ROLZ | 123656 | 0.711 | 0.45 | 0.47 | 35.26 | |
rk 1.04a01 mf1 | ROLZ | 123760 | 0.711 | 0.42 | 0.47 | 35.26 | |
uc 2.3.05 tn | LZ+Huf | 124200 | 0.709 | 0.30 | 0.06 | 34.86 | |
rkuc 1.04 | PPMZ | 124276 | 0.709 | 1.04 | 1.20 | 36.76 | |
uharc' 0.3np m1 | LZ+PPM | 124402 | 0.709 | 0.91 | 0.31 | 35.77 | |
lzds2' s1024 m2 | LZ+Ari | 124702 | 0.708 | 0.24 | 0.07 | 34.94 | |
lzds2' s1024 m1 | LZ+Ari | 124835 | 0.708 | 0.24 | 0.08 | 34.99 | |
uharc' 0.3np mm- | LZ+PPM | 125234 | 0.707 | 0.80 | 0.35 | 35.93 | |
pkzip 2.04g -ex | LZ+Huf | 125973 | 0.705 | 0.19 | 0.10 | 35.28 | |
esp 1.92 | LZ+Huf | 126095 | 0.705 | 0.15 | 0.04 | 35.21 | |
lz (Kabanov) 6 | LZ+Huf | 126146 | 0.705 | 0.35 | 0.14 | 35.53 | |
lz (Kabanov) 5 | LZ+Huf | 126164 | 0.705 | 0.29 | 0.13 | 35.46 | |
lz (Kabanov) 4 | LZ+Huf | 126260 | 0.705 | 0.26 | 0.13 | 35.46 | |
sbc 0.860 m3a | BWT+Ari | 126811 | 0.703 | 0.69 | 0.42 | 36.33 | |
bee 0.49 m1d2 | PPM | 126902 | 0.703 | 1.53 | 1.65 | 38.43 | |
pkzip 2.04g | LZ+Huf | 127232 | 0.702 | 0.13 | 0.06 | 35.53 | |
dc 0.99.298b | BWT+Ari | 127377 | 0.702 | 0.38 | 0.18 | 35.94 | |
pkzip 2.50 max | LZ+Huf | 127735 | 0.701 | 0.12 | 0.04 | 35.64 | |
lz (Kabanov) 3 | LZ+Huf | 128092 | 0.700 | 0.23 | 0.12 | 35.93 | |
pkzip 2.50 | LZ+Huf | 128161 | 0.700 | 0.11 | 0.06 | 35.77 | |
sbc 0.860 b3m3 | BWT+Ari | 128422 | 0.700 | 0.53 | 0.46 | 36.66 | |
arc' (I.Sutton) b2 | BWT+Ari | 128685 | 0.699 | 0.38 | 0.23 | 36.35 | |
lz (Kabanov) 2 | LZ+Huf | 128714 | 0.699 | 0.24 | 0.12 | 36.11 | |
sbc 0.860 b3m2 | BWT+Ari | 129167 | 0.698 | 0.43 | 0.36 | 36.66 | |
sbc 0.860 | BWT+Ari | 129167 | 0.698 | 0.45 | 0.35 | 36.67 | |
uharc' 0.4np mz | LZP | 129276 | 0.698 | 0.34 | 0.48 | 36.73 | |
arc' (I.Sutton) | BWT+Ari | 129479 | 0.697 | 0.35 | 0.26 | 36.57 | |
arc' (I.Sutton) mm1 | BWT+Ari | 129479 | 0.697 | 0.70 | 0.27 | 36.93 | |
arc' (I.Sutton) b5 | BWT+Ari | 129659 | 0.697 | 0.35 | 0.23 | 36.59 | |
ppmy 0.3b m200 | PPM | 129754 | 0.696 | 18.23 | 19.24 | 73.51 | |
lzds2' s1024 m3 | LZ+Ari | 130089 | 0.696 | 0.37 | 0.07 | 36.57 | |
ybs 0.3e -m256k | BWT+Ari | 130356 | 0.695 | 0.37 | 0.24 | 36.82 | |
lz (Kabanov) 1 | LZ+Huf | 130618 | 0.694 | 0.21 | 0.13 | 36.62 | |
sbc 0.860 b3m1 | BWT+Ari | 130961 | 0.694 | 0.35 | 0.25 | 36.97 | |
gca 0.90g -v | BWT+Ari | 131534 | 0.692 | 0.45 | 0.23 | 37.21 | |
arhangel 1.40a1 -2-mc8192 | PPM | 131613 | 0.692 | 1.09 | 0.97 | 38.61 | |
gca 0.90g | BWT+Ari | 131723 | 0.692 | 0.41 | 0.18 | 37.17 | |
compressia' b256 | BWT+Huf | 131737 | 0.692 | 0.61 | 0.40 | 37.60 | |
lzds2' s1024 m4 | LZ+Ari | 131863 | 0.692 | 0.40 | 0.09 | 37.11 | |
ybs 0.3e -rm256k | BWT+Ari | 132194 | 0.691 | 0.38 | 0.24 | 37.34 | |
ba 1.01b5 -24-r | BWT+Ari | 132651 | 0.690 | 0.41 | 0.30 | 37.55 | |
zzip 0.35g -a1 | BWT+Ari | 132711 | 0.690 | 0.65 | 0.40 | 37.91 | |
ba 1.01b5 -24-T | BWT+Ari | 132880 | 0.689 | 0.41 | 0.30 | 37.62 | |
ba 1.01b5 -24-g | BWT+Ari | 132942 | 0.689 | 0.41 | 0.30 | 37.63 | |
lzds2' s1024 m5 | LZ+Ari | 133085 | 0.689 | 0.56 | 0.07 | 37.59 | |
ba 1.01b5 -24-T-m | BWT+Ari | 133631 | 0.687 | 0.43 | 0.32 | 37.86 | |
ba 1.01b5 -24-m | BWT+Ari | 133652 | 0.687 | 0.43 | 0.31 | 37.86 | |
ppmy 0.3b m64 o9 | PPM | 133730 | 0.687 | 7.08 | 8.03 | 52.25 | |
zzip 0.35g -mx | BWT+Ari | 133803 | 0.687 | 0.67 | 0.38 | 38.21 | |
zzip 0.35g -a3 | BWT+Ari | 133803 | 0.687 | 0.67 | 0.40 | 38.23 | |
dc 0.99.298b -a | BWT+Ari | 133825 | 0.687 | 0.34 | 0.23 | 37.74 | |
ba 1.01b5 | BWT+Ari | 133904 | 0.687 | 0.41 | 0.30 | 37.90 | |
dc 0.99.015b -a | BWT+Ari | 133911 | 0.687 | 0.35 | 0.31 | 37.85 | |
dc 0.99.015b | BWT+Ari | 133912 | 0.687 | 0.42 | 0.35 | 37.96 | |
ybs 0.3e | BWT+Ari | 133915 | 0.687 | 0.37 | 0.25 | 37.83 | |
compressia' b512 | BWT+Huf | 134007 | 0.687 | 0.96 | 0.47 | 38.65 | |
bwc/PGCC 0.99 m600k | BWT+Ari | 134183 | 0.686 | 0.33 | 0.19 | 37.79 | |
ha 0.999c a2 | PPM | 134461 | 0.685 | 2.25 | 2.15 | 41.75 | |
bzip2/PGCC 1.0b7 -6 | BWT+Huf | 134932 | 0.684 | 0.44 | 0.14 | 38.06 | |
szip 1.12 b21 o0 | BWT+Ari | 134945 | 0.684 | 0.90 | 0.15 | 38.53 | |
exp1 1. | BWT+Huf | 135002 | 0.684 | 0.75 | 0.12 | 38.37 | |
eri 4.14fre -m4 | ST+PPM | 135284 | 0.684 | 2.09 | 0.31 | 39.97 | |
eri 4.14fre -m3 | ST+PPM | 135356 | 0.683 | 1.88 | 0.31 | 39.78 | |
imp 1.10 -2 u1000 | BWT+Huf | 135431 | 0.683 | 0.30 | 0.12 | 38.03 | |
ybs 0.3e -rm512k | BWT+Ari | 135507 | 0.683 | 0.40 | 0.25 | 38.29 | |
ybs 0.3e -r | BWT+Ari | 135507 | 0.683 | 0.40 | 0.25 | 38.29 | |
ppmy 0.3b m64 o7 | PPM | 135622 | 0.683 | 6.89 | 7.59 | 52.15 | |
szip 1.12 b21 o12 | ST+Ari | 136566 | 0.681 | 0.52 | 0.28 | 38.73 | |
eri 4.14fre -m2 | ST+PPM | 136594 | 0.680 | 1.70 | 0.30 | 39.94 | |
arc' (I.Sutton) m1 | BWT+Ari | 136742 | 0.680 | 0.18 | 0.23 | 38.39 | |
arc' (I.Sutton) mm1m1 | BWT+Ari | 136742 | 0.680 | 0.52 | 0.24 | 38.74 | |
ICT UC 1.0 | ST+Ari | 136842 | 0.680 | 0.41 | 0.29 | 38.71 | |
szip 1.12 b21 o10 | ST+Ari | 137055 | 0.679 | 0.43 | 0.29 | 38.79 | |
ba 1.01b5 -24-z | BWT+Ari | 137566 | 0.678 | 0.49 | 0.31 | 39.01 | |
szip 1.12 b21 o8 | ST+Ari | 137704 | 0.678 | 0.36 | 0.23 | 38.84 | |
ann p12 | PPM+NN | 137909 | 0.677 | 2.98 | 2.94 | 44.22 | |
eri 4.14fre -m1 | ST+PPM | 138380 | 0.676 | 1.60 | 0.26 | 40.29 | |
szip 1.12 b21 o6 | ST+Ari | 138930 | 0.675 | 0.29 | 0.23 | 39.11 | |
ppmy 0.3b m64 o5 | PPM | 139932 | 0.673 | 6.55 | 7.22 | 52.64 | |
hap 3.00 | PPM | 140613 | 0.671 | 0.91 | 1.02 | 40.98 | |
szip 1.12 b21 o4 | ST+Ari | 141784 | 0.668 | 0.17 | 0.18 | 39.73 | |
lzap 0.20.0b | DMC | 144862 | 0.661 | 2.34 | 2.48 | 45.05 | |
ppmy 0.3b m64 o4 | PPM | 153546 | 0.641 | 6.47 | 7.05 | 56.17 |
Легенда используемых в таблицах символов (первая колонка):
* =
Обозначает, что данный компрессор имеет
лучшее время упаковки или распаковки по
сравнению с компрессорами с более сильным
сжатием.
' = Обозначает, что
программа имеет non public версию.
Рейтинг вычисляется как время, затрачиваемое на сжатие файла,
передачу его по сети со скоростью 28000 бит/сек и расжатие.
Тестирование компрессоров
Вадим Юкин
Графическое представление
Владимир Калашников
Сайт о сжатии
>>
ARCTEST
>>
Сравнительные тесты
|
Альтернативные тесты
|
Графические тесты
|
Новости
|
Утилиты
|
Файл'менеджеры
|
Описания
|
Линки
|
Necromancer's DN
|
Поддержка
|