Сайт о сжатии >> ARCTEST Сравнительные тесты Альтернативные тесты
|
Тест: Текстовый файл на русском языке
|
Прим. | Архиватор
и использовавшиеся опции | Алгоритм | Упакованный размер | Степень паковки | Время паковки (сек.) | Время распаковки (сек.) |
Рейтинг (сек.) |
* | ppmn 1.00b1 MT1 M:50 O7 | PPMII | 417063 | 0.746 | 4.71 | 4.95 | 125.51 |
ppmn 1.00b1 MT1 M:50 O9 | PPMII | 417472 | 0.745 | 5.26 | 5.46 | 126.68 | |
ppmn 1.00b1 MT1 M:20 O7 | PPMII | 417991 | 0.745 | 4.92 | 5.13 | 126.15 | |
ppmn 1.00b1 MT1 M:20 O9 | PPMII | 418706 | 0.745 | 5.32 | 5.51 | 127.13 | |
* | ppmn 1.00b1 MT1 M:20 | PPMII | 420469 | 0.743 | 3.18 | 3.36 | 123.33 |
ppmn 1.00b1 O7 | PPMII | 421099 | 0.743 | 4.68 | 4.87 | 126.52 | |
ppmn 1.00b1 O9 | PPMII | 421984 | 0.743 | 5.02 | 5.22 | 127.45 | |
ppmn 1.00b1 O6 | PPMII | 422120 | 0.742 | 3.53 | 3.69 | 124.47 | |
ppmonstr H o12 m64 | PPMII | 424989 | 0.741 | 4.24 | 4.38 | 126.67 | |
ppmonstr H o1 m64 | PPMII | 425019 | 0.741 | 4.43 | 4.53 | 127.02 | |
ppmonstr H o16 m64 | PPMII | 425040 | 0.741 | 4.35 | 4.48 | 126.89 | |
ppmonstr H o10 m64 | PPMII | 425311 | 0.741 | 4.12 | 4.26 | 126.52 | |
* | ppmn 1.00b1 O5 | PPMII | 426297 | 0.740 | 2.65 | 2.80 | 123.86 |
ppmn 1.00b1 | PPMII | 426297 | 0.740 | 2.67 | 2.78 | 123.86 | |
ppmonstr H o8 m32 | PPMII | 427183 | 0.739 | 3.88 | 3.98 | 126.52 | |
ppmonstr H o6 m32 | PPMII | 433393 | 0.736 | 3.31 | 3.40 | 127.09 | |
ppmy 0.3b m64 | PPM | 433935 | 0.735 | 29.12 | 31.65 | 181.30 | |
rk 1.02a05 mx3 ft | PPMZ | 435308 | 0.734 | 31.62 | 32.23 | 184.76 | |
* | ppmdh o10 m64 | PPMII | 435919 | 0.734 | 1.85 | 1.97 | 124.90 |
ppmdh o12 m64 | PPMII | 436169 | 0.734 | 1.93 | 2.05 | 125.13 | |
ppmy 0.3b m64 o9 | PPM | 436406 | 0.734 | 27.55 | 29.81 | 178.58 | |
ppmdh o16 m64 | PPMII | 436532 | 0.734 | 1.98 | 2.15 | 125.38 | |
* | ppmdh o8 m64 | PPMII | 436638 | 0.734 | 1.70 | 1.81 | 124.79 |
rkuc 1.04 o12 x | PPMZ | 439904 | 0.732 | 11.07 | 11.49 | 144.76 | |
ppmonstr H o1 m32 | PPMII | 439915 | 0.732 | 4.41 | 4.51 | 131.11 | |
rkuc 1.04 o16 x | PPMZ | 439996 | 0.732 | 11.71 | 12.15 | 146.08 | |
rkuc 1.04 o8 x | PPMZ | 440164 | 0.731 | 9.99 | 10.41 | 142.67 | |
7zip 2.30b2 7z PPMD | PPMII | 440430 | 0.731 | 1.66 | 1.82 | 125.82 | |
* | ppmdh o6 m64 | PPMII | 440497 | 0.731 | 1.39 | 1.48 | 125.23 |
ppmy 0.3b m64 o7 | PPM | 441558 | 0.731 | 25.95 | 28.31 | 176.91 | |
ppmonstr H o5 m16 | PPMII | 442516 | 0.730 | 2.82 | 2.88 | 128.62 | |
ppmn 1.00b1 O7 DA | PPMII | 442808 | 0.730 | 4.73 | 4.86 | 132.59 | |
ppmn 1.00b1 O6 DA | PPMII | 443227 | 0.730 | 3.74 | 3.86 | 130.71 | |
ppmn 1.00b1 O9 DA | PPMII | 443909 | 0.729 | 5.22 | 5.40 | 133.92 | |
* | ybs 0.3e | BWT+Ari | 446151 | 0.728 | 1.81 | 0.93 | 126.67 |
ppmn 1.00b1 O5 DA | PPMII | 447848 | 0.727 | 2.67 | 2.82 | 129.89 | |
* | ppmdh o5 m16 | PPMII | 447914 | 0.727 | 1.14 | 1.20 | 126.76 |
boa 0.58b m15 | PPM | 448497 | 0.726 | 13.10 | 13.23 | 150.91 | |
dc 0.99.298b -a | BWT+Ari | 449403 | 0.726 | 1.21 | 1.00 | 127.04 | |
dc 0.99.015b -a | BWT+Ari | 449474 | 0.726 | 1.30 | 1.31 | 127.46 | |
* | sbc 0.860 | BWT+Ari | 451240 | 0.725 | 1.69 | 0.87 | 127.90 |
sbc 0.860 -b3 | BWT+Ari | 451240 | 0.725 | 1.70 | 0.87 | 127.91 | |
sbc 0.860 b3m3 | BWT+Ari | 451240 | 0.725 | 1.75 | 0.92 | 128.01 | |
sbc 0.860 b3m1 | BWT+Ari | 451243 | 0.725 | 1.62 | 0.84 | 127.80 | |
ybs 0.3e -r | BWT+Ari | 451834 | 0.724 | 1.77 | 0.92 | 128.20 | |
boa 0.58b m11 | PPM | 452617 | 0.724 | 12.79 | 13.00 | 151.52 | |
rk 1.04a01 mx3 M64 | PPMZ | 453176 | 0.724 | 33.62 | 33.99 | 193.49 | |
rkuc 1.04 o8 | PPMZ | 454028 | 0.723 | 8.25 | 8.70 | 143.07 | |
dc 0.99.015b | BWT+Ari | 454162 | 0.723 | 2.11 | 1.72 | 129.99 | |
rkuc 1.04 o12 | PPMZ | 456324 | 0.722 | 9.33 | 9.74 | 145.83 | |
rkuc 1.04 o16 | PPMZ | 457372 | 0.721 | 10.03 | 10.48 | 147.56 | |
dc 0.99.298b | BWT+Ari | 457713 | 0.721 | 2.21 | 1.24 | 130.59 | |
bee 0.49 m3d3 | PPM | 457832 | 0.721 | 11.73 | 12.06 | 150.97 | |
arc' (I.Sutton) b20 | BWT+Ari | 459409 | 0.720 | 2.08 | 1.37 | 131.06 | |
boa 0.58b m7 | PPM | 462319 | 0.718 | 11.74 | 11.92 | 152.08 | |
compressia' b2048 | BWT+Huf | 462873 | 0.718 | 2.92 | 2.66 | 134.16 | |
ba 1.01b5 -24-m | BWT+Ari | 463214 | 0.717 | 2.17 | 1.26 | 132.10 | |
bee 0.49 m2d3 | PPM | 464463 | 0.717 | 9.39 | 9.68 | 148.09 | |
ppmonstr H | PPMII | 465214 | 0.716 | 2.13 | 2.19 | 133.54 | |
ba 1.01b5 -24-g | BWT+Ari | 465594 | 0.716 | 2.08 | 1.20 | 132.61 | |
acb 2.00 u | AC | 466158 | 0.716 | 38.48 | 38.25 | 206.22 | |
zzip 0.35g -mx -b8 | BWT+Ari | 467383 | 0.715 | 1.96 | 1.65 | 133.44 | |
ppmdh | PPMII | 467966 | 0.715 | 0.84 | 0.87 | 131.70 | |
bee 0.49 m3d2 | PPM | 468436 | 0.714 | 12.29 | 12.64 | 155.05 | |
ba 1.01b5 -24 | BWT+Ari | 468567 | 0.714 | 2.15 | 1.20 | 133.51 | |
* | szip 1.12 b21 o0 | BWT+Ari | 470894 | 0.713 | 3.34 | 0.78 | 134.92 |
szip 1.12 b21 o12 | ST+Ari | 470995 | 0.713 | 3.53 | 1.39 | 135.75 | |
szip 1.12 b21 o10 | ST+Ari | 471211 | 0.713 | 2.93 | 1.22 | 135.04 | |
rk 1.04a01 mx2 | PPMZ | 471284 | 0.712 | 30.99 | 31.33 | 193.23 | |
ICT UC 1.0 | ST+Ari | 472556 | 0.712 | 2.54 | 1.27 | 135.08 | |
szip 1.12 b21 o8 | ST+Ari | 472577 | 0.712 | 2.32 | 1.12 | 134.71 | |
ppmy 0.3b m64 o5 | PPM | 472597 | 0.712 | 23.06 | 25.45 | 179.78 | |
acb 2.00 b | AC | 472689 | 0.712 | 24.92 | 24.71 | 180.93 | |
ba 1.01b5 -24-p | BWT+Ari | 475561 | 0.710 | 2.14 | 1.21 | 135.45 | |
eri 4.14fre -m4 | ST+PPM | 476064 | 0.710 | 7.20 | 1.22 | 140.66 | |
eri 4.14fre -m3 | ST+PPM | 476338 | 0.709 | 6.42 | 1.19 | 139.92 | |
777 0.04b1 m5 mu32 md1024 | PPM | 476341 | 0.709 | 12.69 | 14.07 | 159.08 | |
rk 1.04a01 mx3 ft | PPMZ | 476564 | 0.709 | 40.69 | 41.26 | 214.33 | |
rkuc 1.04 | PPMZ | 477092 | 0.709 | 3.34 | 3.54 | 139.41 | |
dst 0.9 mt 4 | LZ+PPM | 477369 | 0.709 | 14.01 | 7.91 | 154.52 | |
dst 0.9 mt | LZ+PPM | 477464 | 0.709 | 8.68 | 7.89 | 149.20 | |
gca 0.90g -v | BWT+Ari | 477999 | 0.708 | 2.17 | 1.17 | 136.11 | |
szip 1.12 b21 o6 | ST+Ari | 478277 | 0.708 | 1.72 | 1.03 | 135.60 | |
bwc/PGCC 0.99 m2m | BWT+Ari | 479162 | 0.708 | 1.69 | 0.83 | 135.62 | |
bee 0.49 m2d2 | PPM | 479285 | 0.708 | 9.57 | 9.84 | 152.54 | |
dc 0.99.298b -b1024 | BWT+Ari | 481177 | 0.706 | 2.16 | 1.19 | 137.01 | |
uharc' 0.4np mx | PPM | 481637 | 0.706 | 6.98 | 5.20 | 145.96 | |
eri 4.14fre -m2 | ST+PPM | 482505 | 0.706 | 5.65 | 1.04 | 140.71 | |
777 0.04b1 m5 mu16 md1024 | PPM | 483260 | 0.705 | 10.98 | 12.40 | 157.62 | |
rk 1.04a01 mx3 M16 | PPMZ | 483436 | 0.705 | 29.16 | 29.59 | 193.04 | |
arc' (I.Sutton) | BWT+Ari | 483875 | 0.705 | 1.86 | 1.32 | 137.59 | |
acb 2.00 B | AC | 485205 | 0.704 | 16.50 | 16.34 | 167.62 | |
ann p12 | PPM+NN | 485270 | 0.704 | 12.38 | 12.19 | 159.37 | |
rk 1.02a05 mx3 M16 | PPMZ | 485424 | 0.704 | 28.49 | 28.99 | 192.32 | |
eri 4.14fre -m1 | ST+PPM | 486571 | 0.703 | 5.34 | 1.00 | 141.49 | |
bee 0.49 m1d2 | PPM | 486671 | 0.703 | 7.74 | 7.99 | 150.92 | |
zzip 0.35g -mx | BWT+Ari | 491122 | 0.700 | 1.85 | 1.62 | 139.89 | |
ba 1.01b5 | BWT+Ari | 494214 | 0.698 | 2.06 | 1.21 | 140.55 | |
rk 1.04a01 mx1 | PPMZ | 501980 | 0.694 | 26.87 | 27.24 | 193.55 | |
rk 1.02a05 mx1 | PPMZ | 503516 | 0.693 | 26.23 | 26.68 | 192.77 | |
bwc/PGCC 0.99 m900k | BWT+Ari | 503556 | 0.693 | 1.56 | 0.83 | 142.27 | |
bwc/PGCC 0.99 | BWT+Ari | 504026 | 0.693 | 1.56 | 0.82 | 142.39 | |
gca 0.90g | BWT+Ari | 504919 | 0.692 | 1.92 | 0.92 | 143.09 | |
* | szip 1.12 b21 o4 | ST+Ari | 506348 | 0.691 | 0.48 | 0.94 | 142.07 |
* | imp 1.10 -2 u1000 | BWT+Huf | 506524 | 0.691 | 1.07 | 0.64 | 142.41 |
bzip2/PGCC 1.0b7 -9 | BWT+Huf | 507828 | 0.690 | 1.55 | 0.66 | 143.27 | |
* | exp1 1. | BWT+Huf | 507901 | 0.690 | 1.71 | 0.53 | 143.32 |
lzap 0.20.0b | DMC | 508389 | 0.690 | 12.26 | 12.71 | 166.18 | |
bwc/PGCC 0.99 m600k | BWT+Ari | 519470 | 0.683 | 1.51 | 0.82 | 146.63 | |
bzip2/PGCC 1.0b7 -6 | BWT+Huf | 523162 | 0.681 | 1.48 | 0.65 | 147.45 | |
ppmy 0.3b m64 o4 | PPM | 529861 | 0.677 | 20.16 | 22.52 | 189.86 | |
arhangel 1.40a1 -2 | PPM | 538770 | 0.671 | 3.35 | 3.15 | 156.16 | |
ha 0.999c a2 | PPM | 538771 | 0.671 | 4.95 | 4.58 | 159.19 | |
* | 7zip 2.30b2 7z LZMAbt234d23 | LZMA | 541458 | 0.670 | 4.92 | 0.53 | 155.85 |
7zip 2.30b2 7z LZMAbt234 | LZMA | 543549 | 0.668 | 4.89 | 0.51 | 156.38 | |
compressia' b256 | BWT+Huf | 545673 | 0.667 | 2.64 | 1.87 | 156.09 | |
* | cabarc 1.00 LZX:21 | LZ+Huf | 546390 | 0.667 | 4.82 | 0.07 | 156.67 |
rk 1.04a01 mn3 | ROLZ | 547820 | 0.666 | 9.58 | 5.12 | 166.87 | |
rk 1.04a01 mf3 | ROLZ | 547820 | 0.666 | 9.59 | 5.11 | 166.87 | |
uharc' 0.4np m3 | LZ+Ari | 551395 | 0.664 | 7.15 | 1.05 | 161.36 | |
uharc' 0.4np m2 | LZ+Ari | 558495 | 0.659 | 6.78 | 1.04 | 162.95 | |
arjz 0.50(md2m,mp9)+dict -e | LZ+Huf | 562528 | 0.657 | 6.23 | 0.72 | 163.20 | |
arjz 0.50(md2m,mp9)+dict | LZ+Huf | 562553 | 0.657 | 6.24 | 0.76 | 163.26 | |
arjz 0.50(md2m)+dict | LZ+Huf | 565480 | 0.655 | 4.40 | 0.68 | 162.16 | |
arjz 0.50(md2m)+dict -e | LZ+Huf | 565585 | 0.655 | 4.12 | 0.69 | 161.91 | |
rar/win 2.70 m5 | LZ+Huf | 571351 | 0.651 | 3.28 | 0.41 | 162.40 | |
lzds2' s1024 m5 | LZ+Ari | 571368 | 0.651 | 3.78 | 0.24 | 162.73 | |
rar/win 2.70 m4 | LZ+Huf | 571622 | 0.651 | 2.78 | 0.40 | 161.96 | |
lzds2' s1024 m4 | LZ+Ari | 572551 | 0.651 | 2.66 | 0.24 | 161.94 | |
ace32 2.0c3 m5 d2048 | LZ+Huf | 572929 | 0.650 | 2.56 | 0.89 | 162.60 | |
rk 1.04a01 mn2 | ROLZ | 573472 | 0.650 | 5.38 | 3.49 | 168.17 | |
rk 1.04a01 mf2 | ROLZ | 573472 | 0.650 | 5.41 | 3.48 | 168.19 | |
ace32 2.0c3 m4 | LZ+Huf | 574333 | 0.650 | 2.55 | 0.82 | 162.91 | |
rar/win 2.70 m3 | LZ+Huf | 574378 | 0.650 | 2.11 | 0.38 | 162.04 | |
ace32 2.0c3 m3 | LZ+Huf | 574485 | 0.650 | 2.52 | 0.80 | 162.90 | |
lzds2' s1024 m3 | LZ+Ari | 576733 | 0.648 | 1.86 | 0.24 | 162.30 | |
cabarc 1.00 LZX:18 | LZ+Huf | 576926 | 0.648 | 4.19 | 0.07 | 164.52 | |
uharc' 0.4np m1 | LZ+Ari | 577655 | 0.648 | 6.05 | 1.11 | 167.61 | |
lz (Kabanov) 6 | LZ+Huf | 582552 | 0.645 | 4.89 | 0.52 | 167.23 | |
lz (Kabanov) 5 | LZ+Huf | 583510 | 0.644 | 4.35 | 0.55 | 166.99 | |
imp 1.10 -1 m3 u1000 | LZ+Huf | 583538 | 0.644 | 2.09 | 0.32 | 164.50 | |
arjz 0.50 mp9 md2m | LZ+Huf | 583625 | 0.644 | 27.54 | 0.43 | 190.09 | |
lzds2' s1024 m2 | LZ+Ari | 584805 | 0.643 | 1.51 | 0.23 | 164.19 | |
lzds2' s512 m3 | LZ+Ari | 585433 | 0.643 | 1.76 | 0.24 | 164.62 | |
imp 1.10 -1 u1000 | LZ+Huf | 588715 | 0.641 | 1.45 | 0.35 | 165.33 | |
lz (Kabanov) 4 | LZ+Huf | 590884 | 0.640 | 3.32 | 0.53 | 167.98 | |
lzds2' s1024 m1 | LZ+Ari | 594572 | 0.637 | 1.19 | 0.28 | 166.63 | |
hap 3.00 | PPM | 606859 | 0.630 | 2.49 | 2.67 | 173.73 | |
rk 1.04a01 | ROLZ | 608256 | 0.629 | 1.41 | 1.16 | 171.53 | |
arjz 0.50 mp9 | LZ+Huf | 610804 | 0.627 | 11.08 | 0.17 | 180.92 | |
arjz 0.50 mp8 | LZ+Huf | 611331 | 0.627 | 10.10 | 0.15 | 180.06 | |
arjz 0.50 md2m | LZ+Huf | 612726 | 0.626 | 6.63 | 0.40 | 177.23 | |
uharc' 0.4np mz | LZP | 616284 | 0.624 | 1.31 | 1.78 | 174.28 | |
lz (Kabanov) 3 | LZ+Huf | 617886 | 0.623 | 1.67 | 0.53 | 173.83 | |
rk 1.04a01 mf1 | ROLZ | 621824 | 0.621 | 1.38 | 1.25 | 175.36 | |
rk 1.04a01 mn1 | ROLZ | 621824 | 0.621 | 1.39 | 1.24 | 175.36 | |
jar32 1.02d m4 | LZ+Huf | 622684 | 0.620 | 4.04 | 0.29 | 177.30 | |
arjz 0.50 | LZ+Huf | 623430 | 0.620 | 5.26 | 0.12 | 178.55 | |
jar32 1.02d m3 | LZ+Huf | 623821 | 0.619 | 4.02 | 0.29 | 177.59 | |
lz (Kabanov) 2 | LZ+Huf | 639100 | 0.610 | 1.25 | 0.53 | 179.31 | |
lzds2' s64 m3 | LZ+Ari | 648445 | 0.604 | 1.21 | 0.28 | 181.61 | |
arjz 0.50 mp6 | LZ+Huf | 651240 | 0.603 | 2.42 | 0.15 | 183.47 | |
cabarc 1.00 LZX:15 | LZ+Huf | 657148 | 0.599 | 2.20 | 0.07 | 184.81 | |
7zip 2.30b2 zip | LZ+Huf | 662078 | 0.596 | 1.97 | 0.12 | 186.00 | |
7zip 2.30b2 zip mx | LZ+Huf | 662105 | 0.596 | 3.74 | 0.12 | 187.77 | |
lz (Kabanov) 1 | LZ+Huf | 668878 | 0.592 | 1.06 | 0.53 | 187.39 | |
arjz 0.50 mp5 | LZ+Huf | 679220 | 0.586 | 1.44 | 0.17 | 190.28 | |
uc 2.3.05 tn | LZ+Huf | 680210 | 0.585 | 1.72 | 0.40 | 191.07 | |
arhangel 1.40a1 -1 | LZ+Ari | 684415 | 0.582 | 1.26 | 0.45 | 191.83 | |
ha 0.999c a1 | LZ+Ari | 684868 | 0.582 | 2.33 | 0.78 | 193.35 | |
pkzip 2.50 max | LZ+Huf | 686971 | 0.581 | 0.61 | 0.12 | 191.56 | |
pkzip 2.04g -ex | LZ+Huf | 688850 | 0.580 | 0.86 | 0.13 | 192.34 | |
esp 1.92 | LZ+Huf | 689005 | 0.580 | 0.76 | 0.09 | 192.24 | |
pkzip 2.50 | LZ+Huf | 691821 | 0.578 | 0.53 | 0.13 | 192.83 | |
pkzip 2.04g | LZ+Huf | 697853 | 0.574 | 0.72 | 0.13 | 194.70 | |
uc 2.3.05 tt | LZ+Huf | 773778 | 0.528 | 2.11 | 0.45 | 217.50 | |
arhangel 1.40a1 -1-mt | LZ+Ari | 786444 | 0.520 | 6.14 | 0.58 | 225.18 |
Легенда используемых в таблицах символов (первая колонка):
* =
Обозначает, что данный компрессор имеет
лучшее время упаковки или распаковки по
сравнению с компрессорами с более сильным
сжатием.
' = Обозначает, что
программа имеет non public версию.
Рейтинг вычисляется как время, затрачиваемое на сжатие файла,
передачу его по сети со скоростью 28000 бит/сек и расжатие.
Тестирование компрессоров
Вадим Юкин
Графическое представление
Владимир Калашников
Сайт о сжатии
>>
ARCTEST
>>
Сравнительные тесты
|
Альтернативные тесты
|
Графические тесты
|
Новости
|
Утилиты
|
Файл'менеджеры
|
Описания
|
Линки
|
Necromancer's DN
|
Поддержка
|